| Place | Name / Delegation | Stage 1 | Stage 2 - Elimination | Σ | |||||||||
| 1 | LOTTER, Annabelle
GER - GERMANY |
520 | 1044 | 1251 104 103 |
1461 105 105 |
1674 106 107 |
1882 102 106 |
2094 107 105 |
2308 108 106 |
2514 102 104 |
2514 |
|
|
| 2 | BILLION, Marie
GER - GERMANY |
514 | 1041 | 1252 105 106 |
1466 107 107 |
1681 106 109 |
1884 100 103 |
2093 100 109 |
2305 106 106 |
2510 109 96 |
2510 |
|
|
| 3 | GRABOWSKI, Katrin
GER - GERMANY |
517 | 1046 | 1255 105 104 |
1462 105 102 |
1671 104 105 |
1882 107 104 |
2084 101 101 |
2289 106 99 |
2289 |
|
||
| 4 | MUND, Xenia
GER - GERMANY |
519 | 1045 | 1256 106 105 |
1463 106 101 |
1670 108 99 |
1879 103 106 |
2080 97 104 |
2080 |
|
|||
| 5 | RENTMEISTER, Finnja
GER - GERMANY |
532 | 1045 | 1253 99 109 |
1455 101 101 |
1669 107 107 |
1878 106 103 |
1878 |
|
||||
| 6 | SCHNERR, Linnea
GER-WF - LV WESTFALEN |
526 | 1036 | 1245 103 106 |
1445 106 94 |
1660 108 107 |
1660 |
|
|||||
| 7 | FLACH, Sarah
GER - GERMANY |
514 | 1032 | 1233 103 98 |
1435 100 102 |
1435 |
|
||||||
| 8 | GÖTZ, Leonie
GER-HS - LV HESSEN |
513 | 1027 | 1227 100 100 |
1227 |
|
|||||||
| Place | Name | Delegation | Series | Σ | ||||||
| 1 | LOTTER, Annabelle | GER - GERMANY | 1051 | 1052 | 1038 | 1047 | 1056 | 1055 | 6299 |
|
| 2 | MUND, Xenia | GER - GERMANY | 1043 | 1050 | 1035 | 1058 | 1042 | 1040 | 6268 |
|
| 3 | BILLION, Marie | GER - GERMANY | 1046 | 1039 | 1024 | 1059 | 1047 | 1052 | 6267 |
|
| 4 | RENTMEISTER, Finnja | GER - GERMANY | 1050 | 1050 | 1040 | 1046 | 1035 | 1046 | 6267 |
|
| 5 | SCHNERR, Linnea | GER-WF - LV WESTFALEN | 1032 | 1037 | 1052 | 1046 | 1057 | 1040 | 6264 |
|
| 6 | FLACH, Sarah | GER - GERMANY | 1070 | 1026 | 1051 | 1046 | 1030 | 1034 | 6257 |
|
| 7 | GÖTZ, Leonie | GER-HS - LV HESSEN | 1043 | 1038 | 1049 | 1032 | 1042 | 1045 | 6249 |
|
| 8 | GRABOWSKI, Katrin | GER - GERMANY | 1035 | 1041 | 1052 | 1037 | 1028 | 1053 | 6246 |
|
| 9 | GRASBERGER, Brianna | GER - GERMANY | 1035 | 1039 | 1037 | 1041 | 1032 | 1048 | 6232 |
|
| 10 | VON SCHÖNFELS, Viktoria | GER - GERMANY | 1044 | 1045 | 1027 | 1037 | 1034 | 1042 | 6229 |
|
| 11 | WEHREN, Hannah | GER - GERMANY | 1020 | 1045 | 1045 | 1042 | 1049 | 1027 | 6228 |
|
| 12 | SCHNELL, Theresa | GER - GERMANY | 1028 | 1033 | 1029 | 1046 | 1040 | 1047 | 6223 |
|
| 13 | OTT, Alyssa | GER - GERMANY | 1054 | 1040 | 1026 | 1043 | 1022 | 1037 | 6222 |
|
| 14 | PIORR, Selina | GER-HS - LV HESSEN | 1047 | 1040 | 1038 | 1041 | 1026 | 1029 | 6221 |
|
| 15 | BIJNENS, Annelore | BEL - BELGIUM | 1048 | 1043 | 1037 | 1043 | 1028 | 1019 | 6218 |
|
| 16 | FLOSSMANN, Maja | GER-TH - LV THÜRINGEN | 1031 | 1050 | 1034 | 1021 | 1043 | 1031 | 6210 |
|
| 17 | HENNES, Sandra | BEL - BELGIUM | 1017 | 1023 | 1051 | 1032 | 1033 | 1042 | 6198 |
|
| 18 | LEIN, Amy | GER-HS - LV HESSEN | 1003 | 1029 | 1013 | 1055 | 1055 | 1033 | 6188 |
|
| 19 | PIEPER, Katharina | GER-WF - LV WESTFALEN | 1019 | 1026 | 1041 | 1014 | 1037 | 1049 | 6186 |
|
| 20 | KOHLWEY, Lilly | GER-Club - SV BRAMSTEDT | 1018 | 1039 | 1036 | 1033 | 1023 | 1034 | 6183 |
|
| 21 | ANASTASIADIS, Hannah | GER - GERMANY | 1015 | 1054 | 1026 | 1042 | 1012 | 1021 | 6170 |
|
| 22 | MÖLLER, Lenja Charlene | GER - GERMANY | 1010 | 1012 | 1025 | 1028 | 1046 | 1046 | 6167 |
|
| 23 | DEIMANN, Lea | GER-WF - LV WESTFALEN | 1026 | 1030 | 1034 | 1042 | 1017 | 1017 | 6166 |
|
| 24 | PÖLLATH, Maria | GER-OP - LV OBERPFALZ | 1029 | 1032 | 1041 | 1041 | 1013 | 1010 | 6166 |
|
| 25 | DÖRSAM, Anabell | GER-HS - LV HESSEN | 1009 | 1038 | 1034 | 1033 | 1029 | 1010 | 6153 |
|
| 26 | BRUCKWILDER, Jonna | GER-RH - LV RHEINLAND | 1022 | 1035 | 1027 | 1025 | 1022 | 1015 | 6146 |
|
| 27 | VAN DROOGEBVROECK, Océane | BEL - BELGIUM | 1011 | 1011 | 1034 | 1046 | 1022 | 1015 | 6139 |
|
| 28 | HENNINGER, Lena | GER-TH - LV THÜRINGEN | 1031 | 1008 | 1020 | 1050 | 1010 | 1019 | 6138 |
|
| 29 | MATHEY, Janina | GER-BR - LV BRANDENBURG | 1022 | 1008 | 1018 | 1042 | 1005 | 1035 | 6130 |
|
| 30 | VIERECK, Malou | GER-WF - LV WESTFALEN | 1011 | 1022 | 1008 | 1040 | 1022 | 1024 | 6127 |
|
| 31 | BRUCHERSEIFER, Lana | GER-RH - LV RHEINLAND | 1018 | 1028 | 1030 | 1012 | 1023 | 1016 | 6127 |
|
| 32 | WILBERT, Melissa | GER-RH - LV RHEINLAND | 1019 | 1009 | 1012 | 1028 | 1028 | 1022 | 6118 |
|
| 33 | MÜLLER, Liana | GER - GERMANY | 1014 | 1015 | 1017 | 1026 | 1008 | 1029 | 6109 |
|
| 34 | THURNER, Alina | GER-RH - LV RHEINLAND | 993 | 1019 | 1003 | 1026 | 1029 | 1037 | 6107 |
|
| 35 | PAPSTEIN, Marie | GER-HS - LV HESSEN | 1024 | 1028 | 1001 | 1001 | 1042 | 996 | 6092 |
|
| 36 | RÜHL, Jana | GER-RH - LV RHEINLAND | 1008 | 1015 | 1004 | 1011 | 1026 | 1024 | 6088 |
|
| 37 | HÖNGE, Marie-Christin | GER-BR - LV BRANDENBURG | 1026 | 1017 | 1022 | 1013 | 1015 | 993 | 6086 |
|
| 38 | FIEDLER, Jule | GER-WF - LV WESTFALEN | 1008 | 1014 | 1007 | 1011 | 1003 | 1024 | 6067 |
|
| 39 | SIPPEL, Kira Sophie | GER-HS - LV HESSEN | 982 | 1011 | 1018 | 1027 | 1015 | 998 | 6051 |
|
| 40 | HOROSZAK, Mia-Zoe | GER-OP - LV OBERPFALZ | 1004 | 1011 | 998 | 1020 | 983 | 1010 | 6026 |
|
| 41 | BRAUN, Jette | GER-MV - LV MECKLENBURG-VORPOMMERN | 1032 | 986 | 992 | 990 | 1013 | 1001 | 6014 |
|
| 42 | MARTSCH, Laura | GER-Club - SV BRAMSTEDT | 1003 | 998 | 978 | 1010 | 985 | 992 | 5966 |
|
| 43 | SIMON, Paula | GER-Club - SV BRAMSTEDT | 975 | 977 | 968 | 1004 | 989 | 1009 | 5922 |
|
| 44 | TEICHERT, Hannah | GER-Club - SV BRAMSTEDT | 994 | 985 | 990 | 974 | 984 | 989 | 5916 |
|
| 45 | JUNG, Anna Maria | GER-Club - SV BRAMSTEDT | 942 | 973 | 963 | 991 | 1017 | 953 | 5839 |
|
| 46 | HÖFGEN, Ronja | GER-Club - SV BRAMSTEDT | 988 | 937 | 971 | 943 | 937 | 937 | 5713 |
|
| 47 | RIZZO, Alissa | GER-WF - LV WESTFALEN | 1044 | 1045 | 1019 | 207 | 3315 |
|
||
