| Place | Name / Delegation | Stage 1 | Stage 2 - Elimination | Σ | |||||||||
| 1 | OTT, Alyssa
GER - GERMANY |
528 | 1041 | 1253 106 106 |
1465 108 104 |
1679 108 106 |
1886 103 104 |
2096 105 105 |
2306 103 107 |
2520 108 106 |
2520 |
|
|
| 2 | LOTTER, Annabelle
GER - GERMANY |
525 | 1041 | 1253 108 104 |
1461 103 105 |
1670 104 105 |
1882 105 107 |
2094 106 106 |
2306 106 106 |
2515 108 101 |
2515 |
|
|
| 3 | SCHNELL, Theresa
GER - GERMANY |
525 | 1054 | 1265 104 107 |
1470 103 102 |
1678 101 107 |
1883 98 107 |
2084 101 100 |
2295 106 105 |
2295 |
|
||
| 4 | RENTMEISTER, Finnja
GER - GERMANY |
514 | 1036 | 1245 103 106 |
1458 108 105 |
1668 104 106 |
1870 101 101 |
2077 105 102 |
2077 |
|
|||
| 5 | BILLION, Marie
GER - GERMANY |
514 | 1034 | 1236 105 97 |
1443 104 103 |
1655 106 106 |
1866 107 104 |
1866 |
|
||||
| 6 | MUND, Xenia
GER - GERMANY |
508 | 1032 | 1236 101 103 |
1443 109 98 |
1653 105 105 |
1653 |
|
|||||
| 7 | WEHREN, Hannah
GER - GERMANY |
504 | 1019 | 1223 103 101 |
1423 101 99 |
1423 |
|
||||||
| 8 | BIJNENS, Annelore
BEL - BELGIUM |
503 | 1003 | 1203 94 106 |
1203 |
|
|||||||
| Place | Name | Delegation | Series | Σ | ||||||
| 1 | LOTTER, Annabelle | GER - GERMANY | 1066 | 1053 | 1061 | 1056 | 1064 | 1045 | 6345 |
|
| 2 | SCHNELL, Theresa | GER - GERMANY | 1044 | 1054 | 1045 | 1054 | 1055 | 1050 | 6302 |
|
| 3 | OTT, Alyssa | GER - GERMANY | 1051 | 1058 | 1038 | 1060 | 1034 | 1037 | 6278 |
|
| 4 | RENTMEISTER, Finnja | GER - GERMANY | 1047 | 1040 | 1048 | 1043 | 1055 | 1043 | 6276 |
|
| 5 | WEHREN, Hannah | GER - GERMANY | 1046 | 1046 | 1046 | 1037 | 1040 | 1053 | 6268 |
|
| 6 | MUND, Xenia | GER - GERMANY | 1046 | 1032 | 1060 | 1052 | 1035 | 1035 | 6260 |
|
| 7 | BIJNENS, Annelore | BEL - BELGIUM | 1043 | 1038 | 1042 | 1040 | 1046 | 1039 | 6248 |
|
| 8 | BILLION, Marie | GER - GERMANY | 1041 | 1024 | 1047 | 1044 | 1046 | 1044 | 6246 |
|
| 9 | GRABOWSKI, Katrin | GER - GERMANY | 1037 | 1055 | 1034 | 1031 | 1042 | 1046 | 6245 |
|
| 10 | VON SCHÖNFELS, Viktoria | GER - GERMANY | 1041 | 1054 | 1044 | 1043 | 1028 | 1034 | 6244 |
|
| 11 | FLACH, Sarah | GER - GERMANY | 1046 | 1039 | 1040 | 1034 | 1026 | 1038 | 6223 |
|
| 12 | FLOSSMANN, Maja | GER-TH - LV THÜRINGEN | 1033 | 1034 | 1035 | 1045 | 1042 | 1031 | 6220 |
|
| 13 | GÖTZ, Leonie | GER-HS - LV HESSEN | 1032 | 1023 | 1031 | 1032 | 1047 | 1048 | 6213 |
|
| 14 | SCHNERR, Linnea | GER-WF - LV WESTFALEN | 1045 | 1033 | 1010 | 1046 | 1041 | 1033 | 6208 |
|
| 15 | DÖRSAM, Anabell | GER-HS - LV HESSEN | 1030 | 1057 | 1043 | 1031 | 1023 | 1024 | 6208 |
|
| 16 | HÖNGE, Marie-Christin | GER-BR - LV BRANDENBURG | 1032 | 1025 | 1045 | 1029 | 1045 | 1030 | 6206 |
|
| 17 | MATHEY, Janina | GER-BR - LV BRANDENBURG | 1035 | 1034 | 1026 | 1016 | 1046 | 1036 | 6193 |
|
| 18 | MÖLLER, Lenja Charlene | GER - GERMANY | 1034 | 1032 | 1021 | 1035 | 1032 | 1035 | 6189 |
|
| 19 | ANASTASIADIS, Hannah | GER - GERMANY | 1037 | 1025 | 1036 | 1036 | 1036 | 1019 | 6189 |
|
| 20 | PAPSTEIN, Marie | GER-HS - LV HESSEN | 1041 | 1054 | 1032 | 1038 | 1013 | 1011 | 6189 |
|
| 21 | HENNES, Sandra | BEL - BELGIUM | 1039 | 1018 | 1037 | 1041 | 1044 | 1010 | 6189 |
|
| 22 | VIERECK, Malou | GER-WF - LV WESTFALEN | 1023 | 1044 | 1002 | 1039 | 1024 | 1054 | 6186 |
|
| 23 | GRASBERGER, Brianna | GER - GERMANY | 1022 | 1041 | 1025 | 1028 | 1030 | 1038 | 6184 |
|
| 24 | LEIN, Amy | GER-HS - LV HESSEN | 1008 | 1034 | 1051 | 1038 | 1037 | 1013 | 6181 |
|
| 25 | PÖLLATH, Maria | GER-OP - LV OBERPFALZ | 1030 | 1037 | 1032 | 1017 | 1021 | 1032 | 6169 |
|
| 26 | DEIMANN, Lea | GER-WF - LV WESTFALEN | 1038 | 1025 | 1043 | 1012 | 1018 | 1030 | 6166 |
|
| 27 | WILBERT, Melissa | GER-RH - LV RHEINLAND | 1040 | 1042 | 1024 | 1019 | 1030 | 1010 | 6165 |
|
| 28 | SIPPEL, Kira Sophie | GER-HS - LV HESSEN | 1009 | 1051 | 1016 | 1022 | 1031 | 1016 | 6145 |
|
| 29 | MÜLLER, Liana | GER - GERMANY | 1048 | 1022 | 1020 | 1019 | 1031 | 1004 | 6144 |
|
| 30 | BRUCHERSEIFER, Lana | GER-RH - LV RHEINLAND | 1045 | 1033 | 1003 | 1026 | 1010 | 1013 | 6130 |
|
| 31 | PIORR, Selina | GER-HS - LV HESSEN | 1025 | 1012 | 1001 | 1024 | 1028 | 1038 | 6128 |
|
| 32 | RÜHL, Jana | GER-RH - LV RHEINLAND | 1040 | 1003 | 1043 | 1031 | 1014 | 995 | 6126 |
|
| 33 | VAN DROOGEBVROECK, Océane | BEL - BELGIUM | 1030 | 1013 | 995 | 1024 | 1034 | 1025 | 6121 |
|
| 34 | BRAUN, Jette | GER-MV - LV MECKLENBURG-VORPOMMERN | 1028 | 1020 | 1027 | 1012 | 1000 | 993 | 6080 |
|
| 35 | HENNINGER, Lena | GER-TH - LV THÜRINGEN | 993 | 1011 | 1011 | 1014 | 1007 | 1025 | 6061 |
|
| 36 | BRUCKWILDER, Jonna | GER-RH - LV RHEINLAND | 1001 | 975 | 1027 | 1018 | 1011 | 1018 | 6050 |
|
| 37 | FIEDLER, Jule | GER-WF - LV WESTFALEN | 1002 | 1013 | 1013 | 1025 | 973 | 1007 | 6033 |
|
| 38 | HOROSZAK, Mia-Zoe | GER-OP - LV OBERPFALZ | 1001 | 998 | 996 | 1015 | 1034 | 985 | 6029 |
|
| 39 | PIEPER, Katharina | GER-WF - LV WESTFALEN | 1005 | 991 | 1013 | 978 | 1005 | 1013 | 6005 |
|
