10m Air Rifle Women – Day 1

Final
Place Name / Delegation Stage 1 Stage 2 - Elimination Σ PDF
1 STEFFEN-DIX, Hannah
GER - GERMANY
521 1046 1258
106
106
1467
104
105
1678
103
108
1890
106
106
2100
104
106
2309
104
105
2512
94
109
2512 firing picture
2 LEONE, Chiara
SUI - SWITZERLAND
515 1046 1254
102
106
1464
105
105
1674
104
106
1884
105
105
2094
104
106
2304
109
101
2510
105
101
2510 firing picture
3 IBSEN, Rikke
DEN - DENMARK
528 1044 1249
100
105
1456
102
105
1670
108
106
1876
98
108
2088
107
105
2293
103
102
2293 firing picture
4 PALO, Marianne
FIN - FINLAND
516 1038 1248
108
102
1451
98
105
1665
106
108
1877
104
108
2088
106
105
2088 firing picture
5 BÜHLMEYER, Hanna
GER - GERMANY
522 1046 1252
105
101
1463
105
106
1668
103
102
1875
99
108
1875 firing picture
6 GOERANSSON, Hannah
SWE - SWEDEN
520 1048 1247
101
98
1453
104
102
1647
104
90
1647 firing picture
7 ZÜGER, Muriel
SUI - SWITZERLAND
519 1031 1236
106
99
1440
103
101
1440 firing picture
8 JÄGGI, Emely
SUI - SWITZERLAND
520 1033 1232
96
103
1232 firing picture
Rank list
Place Name Delegation Series Σ PDF
1 STEFFEN-DIX, Hannah GER - GERMANY 1052 1059 1062 1055 1055 1048 6331 firing picture
2 BÜHLMEYER, Hanna GER - GERMANY 1058 1061 1049 1050 1054 1057 6329 firing picture
3 IBSEN, Rikke DEN - DENMARK 1057 1052 1047 1053 1057 1060 6326 firing picture
4 PALO, Marianne FIN - FINLAND 1060 1037 1062 1058 1053 1045 6315 firing picture
5 JÄGGI, Emely SUI - SWITZERLAND 1049 1056 1054 1062 1025 1054 6300 firing picture
6 GOERANSSON, Hannah SWE - SWEDEN 1050 1063 1030 1054 1046 1042 6285 firing picture
7 ZÜGER, Muriel SUI - SWITZERLAND 1052 1042 1062 1037 1042 1042 6277 firing picture
8 LEONE, Chiara SUI - SWITZERLAND 1039 1037 1054 1036 1055 1054 6275 firing picture
9 STARK, Nele GER - GERMANY 1045 1042 1044 1039 1054 1046 6270 firing picture
10 JÄGGI, Vivien SUI - SWITZERLAND 1058 1045 1039 1046 1051 1029 6268 firing picture
11 RUPPEL, Lea GER - GERMANY 1044 1055 1040 1032 1042 1053 6266 firing picture
12 BERTELSEN, Rikke Norup DEN - DENMARK 1044 1048 1043 1046 1047 1037 6265 firing picture
13 KITZBICHLER, Jasmin AUT - AUSTRIA 1044 1042 1040 1034 1048 1052 6260 firing picture
14 FÖLZER, Verona AUT - AUSTRIA 1057 1042 1041 1034 1036 1047 6257 firing picture
15 MENTZEL, Katharina GER - GERMANY 1044 1047 1059 1039 1040 1025 6254 firing picture
16 BUCHMAYER, Iris GER-BY - LV BAYERN 1044 1034 1040 1026 1054 1055 6253 firing picture
17 TEN DOLLE, Nynke NED - NETHERLANDS 1040 1048 1045 1048 1031 1040 6252 firing picture
18 JANSSEN, Franka GER-RH - LV RHEINLAND 1041 1045 1049 1044 1037 1036 6252 firing picture
19 PLATTE, Elisa GER-WF - LV WESTFALEN 1048 1031 1030 1051 1046 1044 6250 firing picture
20 DE VRIES, Isabel NED - NETHERLANDS 1032 1050 1042 1028 1054 1042 6248 firing picture
21 STRIK, Tessa NED - NETHERLANDS 1050 1059 1023 1050 1021 1043 6246 firing picture
22 DRIESSEN, Franziska GER-RH - LV RHEINLAND 1035 1032 1038 1046 1035 1058 6244 firing picture
23 WURSTER, Lana GER-LLZBW - LLZ BADEN-WÜRTTEMBERG 1040 1033 1045 1038 1031 1055 6242 firing picture
24 HITZ, Sarina SUI - SWITZERLAND 1046 1038 1040 1043 1030 1044 6241 firing picture
25 MORGOT, Sarah GER-OP - LV OBERPFALZ 1046 1039 1037 1046 1039 1033 6240 firing picture
26 MARCHAL, Romane BEL - BELGIUM 1029 1038 1034 1053 1046 1035 6235 firing picture
27 RUSCHEL, Melissa GER - GERMANY 1022 1036 1035 1049 1061 1032 6235 firing picture
28 HOFMANN, Olivia AUT - AUSTRIA 1038 1033 1053 1020 1048 1040 6232 firing picture
29 SCHOLZ, Sophie GER-WF - LV WESTFALEN 1030 1035 1042 1033 1040 1049 6229 firing picture
30 SUOMUS, Tuulevi FIN - FINLAND 1040 1030 1039 1031 1050 1034 6224 firing picture
31 ZIEGLER, Antonia GER-HS - LV HESSEN 1033 1040 1036 1025 1046 1043 6223 firing picture
32 BACK, Antonia GER-BY - LV BAYERN 1049 1043 1026 1040 1035 1028 6221 firing picture
33 HEISKANEN, Essi FIN - FINLAND 1015 1026 1041 1042 1042 1045 6211 firing picture
34 PRINZ, Jolanda GER-BY - LV BAYERN 1040 1038 1038 1029 1036 1030 6211 firing picture
35 STAHL, Franziska GER-RH - LV RHEINLAND 1031 1031 1058 1033 1033 1022 6208 firing picture
36 MILDEBERGER, Annalena GER-HS - LV HESSEN 1037 1054 1035 1018 1024 1038 6206 firing picture
37 GOERANSON, Amanda SWE - SWEDEN 1038 1027 1028 1035 1036 1041 6205 firing picture
38 KREBS, Lina GER-HS - LV HESSEN 1018 1031 1038 1052 1029 1037 6205 firing picture
39 ROTHE, Vanessa GER-SBN - SB NIEDERSACHSEN 1041 1031 1037 1032 1036 1027 6204 firing picture
40 SZABO, Marta SUI - SWITZERLAND 1015 1045 1042 1045 1018 1036 6201 firing picture
41 HABERHAUER, Anna GER-OP - LV OBERPFALZ 1029 1037 1051 1012 1040 1031 6200 firing picture
42 ZIVIANI, Martina ITA - ITALIA 1020 1033 1025 1048 1032 1041 6199 firing picture
43 BERTELSEN, Helle DEN - DENMARK 1010 1041 1054 1039 1029 1020 6193 firing picture
44 STEINER, Alicia SUI-CLUP - SpSch Thörishaus 1027 1045 1029 1022 1022 1047 6192 firing picture
45 MANGOLD, Anita GER - GERMANY 1027 1036 1039 1044 1031 1015 6192 firing picture
46 GEHLEN, Melissa BEL - BELGIUM 1024 1038 1032 1036 1032 1027 6189 firing picture
47 IN´T GROEN, Ilse RST - REFLEX SHOOTING 1019 1023 1063 1020 1032 1030 6187 firing picture
48 GLEISSNER, Vanessa GER-BY - LV BAYERN 1022 1038 1044 1028 1030 1022 6184 firing picture
49 LAMBRECHTS, Tessa BEL - BELGIUM 1030 1025 1028 1023 1039 1036 6181 firing picture
50 BLOS, Michelle GER-RH - LV RHEINLAND 1020 1035 1044 1035 1021 1019 6174 firing picture
51 BAKER, Morgen GBR-AMTC - GREAT BRITAIN ARMY 1031 1043 1016 1026 1025 1032 6173 firing picture
52 LECHNER, Sara GER-BY - LV BAYERN 1017 1032 1032 1020 1045 1021 6167 firing picture
53 MUTSAERS, Elise NED - NETHERLANDS 1033 1022 1020 1023 1023 1044 6165 firing picture
54 LINN, Debora GER-PF - LV PFALZ 1011 1025 1016 1048 1043 1013 6156 firing picture
55 KRAUSE, Vanessa GER-MV - LV MECKLENBURG-VORPOMMERN 1014 1022 1023 1032 1027 1033 6151 firing picture
56 BADDOUH, Anissa BEL - BELGIUM 1006 1004 1018 1045 1049 1027 6149 firing picture
57 NAVEZ, Rachel BEL - BELGIUM 1044 1027 1012 1002 1036 1015 6136 firing picture
58 TRUM, Romy NED-H - NED-HOOGEVEENSCHE 1016 996 1035 1010 1034 1039 6130 firing picture
59 ENGEL, Sira NED-Club - EENDRACHT BARNEVELD NEDERLANDE 1032 1015 1027 1017 1021 1016 6128 firing picture
60 DENYS, Margaux BEL - BELGIUM 1008 1029 1009 1011 1032 1028 6117 firing picture
61 NELLES, Nicole BEL - BELGIUM 1039 1010 989 1023 1030 1014 6105 firing picture
62 OELSCHLEGEL, Rebecca GER-WF - LV WESTFALEN 1023 1020 1009 1024 1014 1012 6102 firing picture
63 RÖHR, Jennifer GER-WF - LV WESTFALEN 1018 998 1017 1022 1022 1009 6086 firing picture
64 BRALL, Corinna GER-WF - LV WESTFALEN 1013 991 1009 968 1007 1023 6011 firing picture
65 KRASKA, Miriam GER-WF - LV WESTFALEN 982 985 999 1014 989 1023 5992 firing picture
66 VERSCHRAGEN, Ine RST - REFLEX SHOOTING 970 994 955 988 1018 1017 5942 firing picture
67 DEITERMANN, Kim GER-WF - LV WESTFALEN 984 992 977 971 1001 954 5879 firing picture
Start list
  Name Delegation Start time Firing point
1 VANDEVYVERE, Emma BEL - BELGIUM 21.03.2026 11:30 2
2 MRS, Diksha IND - INDIA 21.03.2026 11:30 16
3 ORDZANIKIDZE, Julia LUX - LUXEMBOURG 21.03.2026 11:30 27
4 NIELSEN, Anne Bakke DEN - DENMARK 21.03.2026 11:30 58
5 BAUMGARTNER, Marlene AUT - AUSTRIA 21.03.2026 11:30 60
6 DÖRRZAPF, Alessa GER-PF - LV PFALZ 21.03.2026 11:30 79
7 OBERMAIER, Kerstin GER-BY - LV BAYERN 21.03.2026 11:30 84