| Place | Name / Delegation | Stage 1 | Stage 2 - Elimination | Σ | |||||||||
| 1 | MADSEN, Marcus
SWE - SWEDEN |
533 | 1054 | 1270 109 107 |
1474 101 103 |
1682 103 105 |
1895 105 108 |
2098 100 103 |
2311 106 107 |
2525 105 109 |
2525 |
|
|
| 2 | PANWAR, Divyansh Singh
IND - INDIA |
522 | 1039 | 1251 107 105 |
1458 103 104 |
1669 109 102 |
1875 103 103 |
2085 104 106 |
2299 107 107 |
2505 100 106 |
2505 |
|
|
| 3 | DÜRR, Christoph
SUI - SWITZERLAND |
523 | 1050 | 1260 106 104 |
1463 102 101 |
1672 105 104 |
1876 105 99 |
2080 104 100 |
2280 102 98 |
2280 |
|
||
| 4 | BRAUN, Max
GER - GERMANY |
514 | 1034 | 1248 107 107 |
1456 104 104 |
1666 106 104 |
1877 105 106 |
2076 97 102 |
2076 |
|
|||
| 5 | BACCI, Lorenzo
ITA - ITALIA |
510 | 1029 | 1240 109 102 |
1455 107 108 |
1658 99 104 |
1869 103 108 |
1869 |
|
||||
| 6 | BÜHLMEYER, Daniel
GER - GERMANY |
520 | 1031 | 1244 106 107 |
1445 104 97 |
1657 108 104 |
1657 |
|
|||||
| 7 | KOENDERS, David
GER - GERMANY |
511 | 1026 | 1234 107 101 |
1439 101 104 |
1439 |
|
||||||
| 8 | THUM, Andreas
AUT - AUSTRIA |
519 | 1032 | 1224 96 96 |
1224 |
|
|||||||
| Place | Name | Delegation | Series | Σ | ||||||
| 1 | MADSEN, Marcus | SWE - SWEDEN | 1057 | 1054 | 1031 | 1044 | 1049 | 1060 | 6295 |
|
| 2 | BÜHLMEYER, Daniel | GER - GERMANY | 1042 | 1045 | 1060 | 1032 | 1057 | 1040 | 6276 |
|
| 3 | KOENDERS, David | GER - GERMANY | 1047 | 1052 | 1046 | 1047 | 1044 | 1040 | 6276 |
|
| 4 | DÜRR, Christoph | SUI - SWITZERLAND | 1050 | 1039 | 1031 | 1048 | 1055 | 1046 | 6269 |
|
| 5 | BRAUN, Max | GER - GERMANY | 1046 | 1043 | 1042 | 1047 | 1046 | 1041 | 6265 |
|
| 6 | PANWAR, Divyansh Singh | IND - INDIA | 1051 | 1041 | 1055 | 1048 | 1035 | 1035 | 6265 |
|
| 7 | BACCI, Lorenzo | ITA - ITALIA | 1020 | 1042 | 1039 | 1044 | 1053 | 1062 | 6260 |
|
| 8 | THUM, Andreas | AUT - AUSTRIA | 1044 | 1052 | 1039 | 1033 | 1036 | 1056 | 6260 |
|
| 9 | WYRSCH, Fabio | SUI - SWITZERLAND | 1044 | 1050 | 1041 | 1027 | 1039 | 1053 | 6254 |
|
| 10 | EINWALLER, Dominic | AUT - AUSTRIA | 1048 | 1031 | 1039 | 1046 | 1041 | 1047 | 6252 |
|
| 11 | GIEGLING, Marvin | GER-SBN - SB NIEDERSACHSEN | 1035 | 1042 | 1044 | 1047 | 1040 | 1043 | 6251 |
|
| 12 | FISCHER, Dominik | GER-BY - LV BAYERN | 1055 | 1038 | 1042 | 1027 | 1046 | 1039 | 6247 |
|
| 13 | MITCHELL, Stephen | GBR-AMTC - GREAT BRITAIN ARMY | 1043 | 1034 | 1017 | 1048 | 1052 | 1052 | 6246 |
|
| 14 | DIEM, Patrick | AUT - AUSTRIA | 1042 | 1043 | 1046 | 1037 | 1050 | 1028 | 6246 |
|
| 15 | LEPPÄ, Aleksi | FIN - FINLAND | 1040 | 1039 | 1049 | 1043 | 1026 | 1044 | 6241 |
|
| 16 | SBARBATI, Luca | ITA - ITALIA | 1041 | 1030 | 1045 | 1030 | 1049 | 1045 | 6240 |
|
| 17 | LOCHBIHLER, Jan | SUI - SWITZERLAND | 1027 | 1043 | 1041 | 1041 | 1043 | 1041 | 6236 |
|
| 18 | FISCHER, Bernd | GER - GERMANY | 1022 | 1037 | 1033 | 1034 | 1060 | 1043 | 6229 |
|
| 19 | OTT, Justus | GER - GERMANY | 1046 | 1025 | 1034 | 1045 | 1040 | 1039 | 6229 |
|
| 20 | BEYELER, Simon | SUI-Region - Berner Schießsportverband | 1044 | 1029 | 1039 | 1045 | 1026 | 1042 | 6225 |
|
| 21 | ULJEE, Dean | NED-H - NED-HOOGEVEENSCHE | 1047 | 1012 | 1048 | 1048 | 1045 | 1023 | 6223 |
|
| 22 | OHLENBURGER, Max | GER - GERMANY | 1031 | 1032 | 1046 | 1046 | 1031 | 1036 | 6222 |
|
| 23 | HÜLSMANN, Marc | GER - GERMANY | 1033 | 1034 | 1038 | 1041 | 1033 | 1038 | 6217 |
|
| 24 | KASI, Aleksi | FIN - FINLAND | 1028 | 1038 | 1047 | 1025 | 1040 | 1034 | 6212 |
|
| 25 | SCHEPENS, Nicolas | BEL - BELGIUM | 1035 | 1024 | 1052 | 1036 | 1022 | 1042 | 6211 |
|
| 26 | WEITHALER, Simon | ITA - ITALIA | 1049 | 1030 | 1033 | 1028 | 1028 | 1039 | 6207 |
|
| 27 | FRIEDMANN, Nils | GER-BY - LV BAYERN | 1044 | 1037 | 1029 | 1033 | 1023 | 1039 | 6205 |
|
| 28 | SUPPINI, Marco | ITA - ITALIA | 1029 | 1040 | 1036 | 1028 | 1021 | 1050 | 6204 |
|
| 29 | SODERLUND, Emanuel | SWE - SWEDEN | 1036 | 1029 | 1024 | 1031 | 1044 | 1037 | 6201 |
|
| 30 | VIDAL, Daniel | CHI - CHILE | 1033 | 1031 | 1030 | 1041 | 1030 | 1027 | 6192 |
|
| 31 | FIX, Colin | GER-LLZBW - LLZ BADEN-WÜRTTEMBERG | 1021 | 1034 | 1049 | 1027 | 1019 | 1036 | 6186 |
|
| 32 | SCHMIRL, Alexander | AUT - AUSTRIA | 1023 | 1033 | 1026 | 1042 | 1028 | 1033 | 6185 |
|
| 33 | KUEN, Johannes | AUT - AUSTRIA | 1037 | 1005 | 1015 | 1049 | 1045 | 1030 | 6181 |
|
| 34 | NIKLASCH, Tim | GER-WF - LV WESTFALEN | 1023 | 1033 | 1042 | 1029 | 1024 | 1030 | 6181 |
|
| 35 | LIGAARD, Matias | DEN - DENMARK | 1012 | 1031 | 1036 | 1038 | 1011 | 1029 | 6157 |
|
| 36 | MERTENS, Robin | GER-WF - LV WESTFALEN | 991 | 1023 | 1040 | 1015 | 1022 | 1020 | 6111 |
|
| 37 | KLAIBER, Jonas | GER-WF - LV WESTFALEN | 1019 | 1037 | 1020 | 1027 | 1009 | 997 | 6109 |
|
| 38 | LANGE, Sebastian | GER-WF - LV WESTFALEN | 1005 | 1007 | 1012 | 987 | 1020 | 993 | 6024 |
|
| 39 | FISCHER, Dennis | GER-TH - LV THÜRINGEN | 991 | 1006 | 990 | 1003 | 1023 | 1006 | 6019 |
|
| 40 | WILLEMSENS, Jente | GER-WF - LV WESTFALEN | 992 | 994 | 980 | 1004 | 992 | 1029 | 5991 |
|
| 41 | CRUTZ, Sébastien | BEL - BELGIUM | 981 | 1020 | 1004 | 995 | 997 | 954 | 5951 |
|
| 42 | RAATS, Edwin | RST - REFLEX SHOOTING | 848 | 874 | 952 | 918 | 963 | 942 | 5497 |
|
