| Place | Name / Delegation | Stage 1 | Stage 2 - Elimination | Σ | |||||||||
| 1 | IBSEN, Rikke
DEN - DENMARK |
515 | 1044 | 1251 102 105 |
1459 103 105 |
1666 103 104 |
1873 100 107 |
2083 106 104 |
2290 103 104 |
2501 102 109 |
2501 |
|
|
| 2 | STARK, Nele
GER - GERMANY |
516 | 1038 | 1245 105 102 |
1457 104 108 |
1671 108 106 |
1875 101 103 |
2086 105 106 |
2284 91 107 |
2492 109 99 |
2492 |
|
|
| 3 | WURSTER, Lana
GER-LLZBW - LLZ BADEN-WÜRTTEMBERG |
517 | 1031 | 1240 105 104 |
1448 103 105 |
1655 107 100 |
1856 104 97 |
2069 106 107 |
2273 104 100 |
2273 |
|
||
| 4 | JÄGGI, Vivien
SUI - SWITZERLAND |
517 | 1033 | 1241 103 105 |
1445 106 98 |
1653 105 103 |
1857 103 101 |
2066 105 104 |
2066 |
|
|||
| 5 | PALO, Marianne
FIN - FINLAND |
515 | 1030 | 1244 105 109 |
1451 103 104 |
1651 98 102 |
1853 103 99 |
1853 |
|
||||
| 6 | RUSCHEL, Melissa
GER - GERMANY |
521 | 1042 | 1242 97 103 |
1450 108 100 |
1649 99 100 |
1649 |
|
|||||
| 7 | BUCHMAYER, Iris
GER-BY - LV BAYERN |
500 | 1035 | 1235 103 97 |
1429 92 102 |
1429 |
|
||||||
| 8 | STEFFEN-DIX, Hannah
GER - GERMANY |
510 | 1027 | 1234 105 102 |
1234 |
|
|||||||
| Place | Name | Delegation | Series | Σ | ||||||
| 1 | PALO, Marianne | FIN - FINLAND | 1048 | 1063 | 1041 | 1058 | 1067 | 1058 | 6335 |
|
| 2 | STEFFEN-DIX, Hannah | GER - GERMANY | 1049 | 1048 | 1046 | 1050 | 1052 | 1056 | 6301 |
|
| 3 | JÄGGI, Vivien | SUI - SWITZERLAND | 1045 | 1047 | 1040 | 1046 | 1059 | 1059 | 6296 |
|
| 4 | IBSEN, Rikke | DEN - DENMARK | 1045 | 1053 | 1046 | 1055 | 1054 | 1038 | 6291 |
|
| 5 | BUCHMAYER, Iris | GER-BY - LV BAYERN | 1038 | 1049 | 1057 | 1057 | 1033 | 1054 | 6288 |
|
| 6 | WURSTER, Lana | GER-LLZBW - LLZ BADEN-WÜRTTEMBERG | 1057 | 1039 | 1053 | 1040 | 1054 | 1044 | 6287 |
|
| 7 | STARK, Nele | GER - GERMANY | 1046 | 1040 | 1059 | 1048 | 1053 | 1039 | 6285 |
|
| 8 | RUSCHEL, Melissa | GER - GERMANY | 1038 | 1063 | 1044 | 1053 | 1046 | 1040 | 6284 |
|
| 9 | TEN DOLLE, Nynke | NED - NETHERLANDS | 1046 | 1049 | 1051 | 1050 | 1045 | 1040 | 6281 |
|
| 10 | BÜHLMEYER, Hanna | GER - GERMANY | 1026 | 1040 | 1062 | 1051 | 1045 | 1055 | 6279 |
|
| 11 | LEONE, Chiara | SUI - SWITZERLAND | 1040 | 1044 | 1046 | 1049 | 1053 | 1046 | 6278 |
|
| 12 | KITZBICHLER, Jasmin | AUT - AUSTRIA | 1042 | 1046 | 1042 | 1036 | 1056 | 1052 | 6274 |
|
| 13 | DRIESSEN, Franziska | GER-RH - LV RHEINLAND | 1044 | 1059 | 1031 | 1056 | 1036 | 1047 | 6273 |
|
| 14 | SZABO, Marta | SUI - SWITZERLAND | 1055 | 1053 | 1029 | 1051 | 1038 | 1044 | 6270 |
|
| 15 | HOFMANN, Olivia | AUT - AUSTRIA | 1036 | 1052 | 1043 | 1050 | 1049 | 1040 | 6270 |
|
| 16 | HABERHAUER, Anna | GER-OP - LV OBERPFALZ | 1038 | 1048 | 1053 | 1044 | 1034 | 1043 | 6260 |
|
| 17 | MORGOT, Sarah | GER-OP - LV OBERPFALZ | 1039 | 1050 | 1045 | 1037 | 1038 | 1045 | 6254 |
|
| 18 | SUOMUS, Tuulevi | FIN - FINLAND | 1046 | 1033 | 1031 | 1057 | 1049 | 1036 | 6252 |
|
| 19 | ZÜGER, Muriel | SUI - SWITZERLAND | 1034 | 1041 | 1041 | 1042 | 1037 | 1055 | 6250 |
|
| 20 | BAKER, Morgen | GBR-AMTC - GREAT BRITAIN ARMY | 1048 | 1040 | 1042 | 1023 | 1060 | 1036 | 6249 |
|
| 21 | RUPPEL, Lea | GER - GERMANY | 1031 | 1038 | 1050 | 1043 | 1045 | 1041 | 6248 |
|
| 22 | JÄGGI, Emely | SUI - SWITZERLAND | 1046 | 1049 | 1036 | 1048 | 1028 | 1040 | 6247 |
|
| 23 | HITZ, Sarina | SUI - SWITZERLAND | 1048 | 1039 | 1029 | 1038 | 1047 | 1045 | 6246 |
|
| 24 | STRIK, Tessa | NED - NETHERLANDS | 1033 | 1055 | 1038 | 1032 | 1049 | 1036 | 6243 |
|
| 25 | FÖLZER, Verona | AUT - AUSTRIA | 1051 | 1032 | 1039 | 1039 | 1043 | 1038 | 6242 |
|
| 26 | GOERANSON, Amanda | SWE - SWEDEN | 1031 | 1019 | 1052 | 1054 | 1038 | 1041 | 6235 |
|
| 27 | HEISKANEN, Essi | FIN - FINLAND | 1032 | 1016 | 1044 | 1042 | 1042 | 1058 | 6234 |
|
| 28 | GLEISSNER, Vanessa | GER-BY - LV BAYERN | 1035 | 1056 | 1047 | 1031 | 1019 | 1044 | 6232 |
|
| 29 | BERTELSEN, Rikke Norup | DEN - DENMARK | 1016 | 1028 | 1048 | 1051 | 1042 | 1046 | 6231 |
|
| 30 | STEINER, Alicia | SUI-CLUP - SpSch Thörishaus | 1060 | 1038 | 1021 | 1049 | 1037 | 1022 | 6227 |
|
| 31 | NIELSEN, Anne Bakke | DEN - DENMARK | 1042 | 1045 | 1035 | 1051 | 1030 | 1023 | 6226 |
|
| 32 | MANGOLD, Anita | GER - GERMANY | 1051 | 1035 | 1046 | 1032 | 1015 | 1046 | 6225 |
|
| 33 | STAHL, Franziska | GER-RH - LV RHEINLAND | 1047 | 1019 | 1028 | 1044 | 1056 | 1030 | 6224 |
|
| 34 | BACK, Antonia | GER-BY - LV BAYERN | 1048 | 1029 | 1035 | 1055 | 1034 | 1023 | 6224 |
|
| 35 | ZIEGLER, Antonia | GER-HS - LV HESSEN | 1054 | 1027 | 1033 | 1035 | 1054 | 1019 | 6222 |
|
| 36 | MENTZEL, Katharina | GER - GERMANY | 1046 | 1053 | 1026 | 1037 | 1028 | 1031 | 6221 |
|
| 37 | DE VRIES, Isabel | NED - NETHERLANDS | 1031 | 1043 | 1021 | 1034 | 1041 | 1048 | 6218 |
|
| 38 | ROTHE, Vanessa | GER-SBN - SB NIEDERSACHSEN | 1025 | 1042 | 1047 | 1027 | 1044 | 1030 | 6215 |
|
| 39 | SCHOLZ, Sophie | GER-WF - LV WESTFALEN | 1047 | 1043 | 1044 | 1032 | 1012 | 1035 | 6213 |
|
| 40 | JANSSEN, Franka | GER-RH - LV RHEINLAND | 1059 | 1053 | 1025 | 1029 | 1033 | 1014 | 6213 |
|
| 41 | LEPRI, Virginia | ITA - ITALIA | 1028 | 1040 | 1013 | 1041 | 1033 | 1056 | 6211 |
|
| 42 | MARCHAL, Romane | BEL - BELGIUM | 1019 | 1041 | 1029 | 1038 | 1038 | 1044 | 6209 |
|
| 43 | LAMBRECHTS, Tessa | BEL - BELGIUM | 1040 | 1023 | 1035 | 1031 | 1046 | 1030 | 6205 |
|
| 44 | BADDOUH, Anissa | BEL - BELGIUM | 1027 | 1013 | 1027 | 1048 | 1047 | 1031 | 6193 |
|
| 45 | VANDEVYVERE, Emma | BEL - BELGIUM | 1024 | 1029 | 1035 | 1035 | 1024 | 1045 | 6192 |
|
| 46 | NAVEZ, Rachel | BEL - BELGIUM | 1036 | 1034 | 1033 | 1036 | 1032 | 1014 | 6185 |
|
| 47 | LECHNER, Sara | GER-BY - LV BAYERN | 1014 | 1033 | 1044 | 1029 | 1038 | 1023 | 6181 |
|
| 48 | BLOS, Michelle | GER-RH - LV RHEINLAND | 1045 | 1015 | 1033 | 1018 | 1040 | 1028 | 6179 |
|
| 49 | MUTSAERS, Elise | NED - NETHERLANDS | 1035 | 1016 | 1027 | 1039 | 1026 | 1035 | 6178 |
|
| 50 | PLATTE, Elisa | GER-WF - LV WESTFALEN | 1036 | 1029 | 1035 | 1024 | 1052 | 1000 | 6176 |
|
| 51 | GEHLEN, Melissa | BEL - BELGIUM | 1047 | 1020 | 1040 | 1002 | 1026 | 1038 | 6173 |
|
| 52 | NELLES, Nicole | BEL - BELGIUM | 1052 | 1035 | 1021 | 1021 | 1007 | 1037 | 6173 |
|
| 53 | GOERANSSON, Hannah | SWE - SWEDEN | 1039 | 1026 | 1000 | 1030 | 1033 | 1044 | 6172 |
|
| 54 | KREBS, Lina | GER-HS - LV HESSEN | 1016 | 1031 | 1021 | 1032 | 1026 | 1045 | 6171 |
|
| 55 | BERTELSEN, Helle | DEN - DENMARK | 1011 | 1047 | 1017 | 1046 | 1034 | 1013 | 6168 |
|
| 56 | TRUM, Romy | NED-H - NED-HOOGEVEENSCHE | 1023 | 1049 | 1025 | 1033 | 1023 | 1012 | 6165 |
|
| 57 | RÖHR, Jennifer | GER-WF - LV WESTFALEN | 1045 | 1016 | 1033 | 1030 | 1038 | 1003 | 6165 |
|
| 58 | LINN, Debora | GER-PF - LV PFALZ | 1021 | 1010 | 1033 | 1023 | 1036 | 1041 | 6164 |
|
| 59 | IN´T GROEN, Ilse | RST - REFLEX SHOOTING | 1012 | 1010 | 1012 | 1037 | 1046 | 1039 | 6156 |
|
| 60 | PRINZ, Jolanda | GER-BY - LV BAYERN | 1012 | 1003 | 1036 | 1018 | 1032 | 1045 | 6146 |
|
| 61 | KRAUSE, Vanessa | GER-MV - LV MECKLENBURG-VORPOMMERN | 1029 | 1030 | 1022 | 1014 | 1018 | 1024 | 6137 |
|
| 62 | ZIVIANI, Martina | ITA - ITALIA | 1000 | 1028 | 1031 | 1031 | 1033 | 1014 | 6137 |
|
| 63 | DENYS, Margaux | BEL - BELGIUM | 1017 | 1004 | 1044 | 1026 | 1019 | 1007 | 6117 |
|
| 64 | MILDEBERGER, Annalena | GER-HS - LV HESSEN | 1031 | 1019 | 998 | 1000 | 1026 | 1006 | 6080 |
|
| 65 | BRALL, Corinna | GER-WF - LV WESTFALEN | 991 | 1011 | 1002 | 1004 | 1020 | 1030 | 6058 |
|
| 66 | OELSCHLEGEL, Rebecca | GER-WF - LV WESTFALEN | 998 | 999 | 1008 | 1004 | 1012 | 1008 | 6029 |
|
| 67 | KRASKA, Miriam | GER-WF - LV WESTFALEN | 1005 | 1008 | 993 | 1003 | 1017 | 990 | 6016 |
|
| 68 | DEITERMANN, Kim | GER-WF - LV WESTFALEN | 1019 | 1000 | 1005 | 1011 | 1013 | 961 | 6009 |
|
| 69 | ORDZANIKIDZE, Julia | LUX - LUXEMBOURG | 1027 | 989 | 1015 | 1016 | 995 | 963 | 6005 |
|
| 70 | VERSCHRAGEN, Ine | RST - REFLEX SHOOTING | 970 | 1003 | 948 | 961 | 992 | 991 | 5865 |
|
