| Place | Name | Delegation | Stage 1 | Stage 2 - Elimination | Σ | ||||||||||
| 1 | PITSCHKE, Aileen | GERMANY | 4 4 |
7 3 |
10 3 |
13 3 |
17 4 |
21 4 |
24 3 |
26 2 |
28 2 |
32 4 |
32 |
|
|
| 2 | WERNECKE, Lucy | GERMANY | 1 1 |
3 2 |
7 4 |
9 2 |
12 3 |
13 1 |
16 3 |
17 1 |
19 2 |
20 1 |
20 |
|
|
| 3 | THÜRMER, Franziska | GERMANY | 0 0 |
1 1 |
4 3 |
7 3 |
9 2 |
12 3 |
15 3 |
17 2 |
18 1 |
18 |
|
||
| 4 | GMEINDER, Ronja | GERMANY | 2 2 |
5 3 |
6 1 |
7 1 |
11 4 |
13 2 |
15 2 |
15 0 |
15 |
|
|||
| 5 | BÖHMER, Lydia Elena | GERMANY | 3 3 |
4 1 |
4 0 |
6 2 |
8 2 |
11 3 |
13 2 |
13 |
|
||||
| 6 | ABRAM, Leni Franziska | GERMANY | 2 2 |
3 1 |
5 2 |
5 0 |
7 2 |
8 1 |
8 |
|
|||||
| 7 | WACKER, Hannah | LV RHEINLAND | 2 2 |
4 2 |
6 2 |
6 0 |
6 0 |
6 |
|
||||||
| 8 | NEDDERMANN, Amelie | LV NORDWESTDEUTSCLAND | 0 0 |
1 1 |
2 1 |
2 0 |
2 |
|
|||||||
| Place | Name | Delegation | Precision | Rapid Fire | Σ | ||||||||
| 1 | THÜRMER, Franziska | GERMANY | 97 | 95 | 96 | 288 | 97 | 93 | 95 | 285 | 573 |
|
|
| 2 | PITSCHKE, Aileen | GERMANY | 95 | 96 | 93 | 284 | 89 | 98 | 98 | 285 | 569 |
|
|
| 3 | BÖHMER, Lydia Elena | GERMANY | 93 | 91 | 95 | 279 | 96 | 97 | 88 | 281 | 560 |
|
|
| 4 | WERNECKE, Lucy | GERMANY | 89 | 93 | 90 | 272 | 96 | 94 | 94 | 284 | 556 |
|
|
| 5 | ABRAM, Leni Franziska | GERMANY | 91 | 88 | 93 | 272 | 93 | 95 | 90 | 278 | 550 |
|
|
| 6 | GMEINDER, Ronja | GERMANY | 92 | 93 | 92 | 277 | 91 | 86 | 94 | 271 | 548 |
|
|
| 7 | WACKER, Hannah | LV RHEINLAND | 88 | 90 | 92 | 270 | 83 | 94 | 88 | 265 | 535 |
|
|
| 8 | NEDDERMANN, Amelie | LV NORDWESTDEUTSCLAND | 88 | 86 | 89 | 263 | 89 | 89 | 88 | 266 | 529 |
|
|
| 9 | BÖRNER, Louisa | LV BRANDENBURG | 88 | 86 | 91 | 265 | 85 | 87 | 89 | 261 | 526 |
|
|
| 10 | WAGNER, Nova-Marie | LV BRANDENBURG | 85 | 85 | 90 | 260 | 90 | 88 | 86 | 264 | 524 |
|
|
| 11 | DETTMER, Alisa | LV NIEDERSACHSEN | 81 | 88 | 83 | 252 | 85 | 89 | 95 | 269 | 521 |
|
|
| 12 | TEICHERT, Elisa | LV NORDWESTDEUTSCLAND | 86 | 85 | 87 | 258 | 87 | 87 | 87 | 261 | 519 |
|
|
| 13 | SCHEITHAUER, Linda | LV RHEINLAND | 88 | 89 | 90 | 267 | 83 | 79 | 85 | 247 | 514 |
|
|
| 14 | HADELER, Lea Carolin | GERMANY | 81 | 78 | 88 | 247 | 87 | 91 | 89 | 267 | 514 |
|
|
| 15 | WARSOW, Maya | LV BRANDENBURG | 86 | 87 | 87 | 260 | 78 | 80 | 72 | 230 | 490 |
|
|
| 16 | REICHERT, Sarah | LV WESTFALEN | 85 | 76 | 78 | 239 | 78 | 87 | 77 | 242 | 481 |
|
|
| 17 | BIEKER, Johanna | LV WESTFALEN | 70 | 82 | 86 | 238 | 60 | 73 | 79 | 212 | 450 |
|
|
| 18 | SPENNER, Elisabeth | LV WESTFALEN | 70 | 75 | 83 | 228 | 70 | 67 | 83 | 220 | 448 |
|
|
| AK | KINDEL, Jonas | LV NIEDERSACHSEN | 90 | 88 | 86 | 264 | 80 | 91 | 93 | 264 | 528 |
|
|
