| Place | Name / Delegation | Stage 1 | Stage 2 - Elimination | Σ | |||||||||
| 1 | PITSCHKE, Aileen
GER - GERMANY |
500 | 987 | 1180 90 103 |
1362 81 101 |
1543 89 92 |
1747 104 100 |
1950 104 99 |
2137 101 86 |
2339 107 95 |
2339 |
|
|
| 2 | THÜRMER, Franziska
GER - GERMANY |
486 | 943 | 1137 97 97 |
1340 104 99 |
1515 93 82 |
1715 95 105 |
1901 86 100 |
2101 102 98 |
2295 103 91 |
2295 |
|
|
| 3 | HADELER, Lea Carolin
GER - GERMANY |
447 | 940 | 1144 107 97 |
1329 89 96 |
1537 103 105 |
1712 95 80 |
1895 76 107 |
2078 99 84 |
2078 |
|
||
| 4 | GMEINDER, Ronja
GER - GERMANY |
479 | 946 | 1126 88 92 |
1311 102 83 |
1514 107 96 |
1698 94 90 |
1872 76 98 |
1872 |
|
|||
| 5 | TEICHERT, Elisa
GER-NW - LV NORDWESTDEUTSCLAND |
480 | 936 | 1125 95 94 |
1322 106 91 |
1515 98 95 |
1692 87 90 |
1692 |
|
||||
| 6 | ABRAM, Leni Franziska
GER - GERMANY |
457 | 950 | 1123 93 80 |
1309 100 86 |
1511 102 100 |
1511 |
|
|||||
| 7 | BÖHMER, Lydia Elena
GER - GERMANY |
447 | 937 | 1061 43 81 |
1243 80 102 |
1243 |
|
||||||
| 8 | WAGNER, Nova-Marie
GER-BR - LV BRANDENBURG |
410 | 850 | 1006 96 60 |
1006 |
|
|||||||
| Place | Name | Delegation | Series | Σ | ||||||
| 1 | GMEINDER, Ronja | GER - GERMANY | 92 | 92 | 93 | 92 | 94 | 94 | 557 |
|
| 2 | PITSCHKE, Aileen | GER - GERMANY | 91 | 91 | 94 | 93 | 90 | 93 | 552 |
|
| 3 | TEICHERT, Elisa | GER-NW - LV NORDWESTDEUTSCLAND | 89 | 90 | 92 | 91 | 93 | 93 | 548 |
|
| 4 | THÜRMER, Franziska | GER - GERMANY | 90 | 90 | 93 | 96 | 89 | 90 | 548 |
|
| 5 | ABRAM, Leni Franziska | GER - GERMANY | 91 | 92 | 90 | 94 | 84 | 93 | 544 |
|
| 6 | HADELER, Lea Carolin | GER - GERMANY | 95 | 85 | 93 | 90 | 88 | 92 | 543 |
|
| 7 | WAGNER, Nova-Marie | GER-BR - LV BRANDENBURG | 89 | 91 | 92 | 89 | 87 | 93 | 541 |
|
| 8 | BÖHMER, Lydia Elena | GER - GERMANY | 90 | 89 | 92 | 90 | 92 | 85 | 538 |
|
| 9 | DETTMER, Alisa | GER-NS - LV NIEDERSACHSEN | 92 | 90 | 85 | 92 | 87 | 90 | 536 |
|
| 10 | SCHEITHAUER, Linda | GER-RH - LV RHEINLAND | 85 | 88 | 89 | 90 | 92 | 91 | 535 |
|
| 11 | WACKER, Hannah | GER-RH - LV RHEINLAND | 90 | 87 | 88 | 91 | 91 | 87 | 534 |
|
| 12 | KLEFISCH, Luzie | GER-RH - LV RHEINLAND | 86 | 91 | 90 | 91 | 86 | 90 | 534 |
|
| 13 | BÖRNER, Louisa | GER-BR - LV BRANDENBURG | 90 | 89 | 86 | 89 | 90 | 90 | 534 |
|
| 14 | BIEKER, Johanna | GER-WF - LV WESTFALEN | 92 | 90 | 89 | 90 | 81 | 90 | 532 |
|
| 15 | WERNECKE, Lucy | GER - GERMANY | 89 | 88 | 89 | 88 | 89 | 89 | 532 |
|
| 16 | BOSTEL, Lotta | GER-NS - LV NIEDERSACHSEN | 90 | 86 | 90 | 86 | 92 | 87 | 531 |
|
| 17 | WARSOW, Maya | GER-BR - LV BRANDENBURG | 86 | 90 | 90 | 86 | 93 | 86 | 531 |
|
| 18 | BECKER, Nele | GER-NS - LV NIEDERSACHSEN | 82 | 88 | 88 | 88 | 89 | 91 | 526 |
|
| 19 | NEDDERMANN, Amelie | GER-NW - LV NORDWESTDEUTSCLAND | 85 | 88 | 87 | 87 | 90 | 88 | 525 |
|
| 20 | REICHERT, Sarah | GER-WF - LV WESTFALEN | 87 | 86 | 86 | 85 | 93 | 85 | 522 |
|
| 21 | SPENNER, Elisabeth | GER-WF - LV WESTFALEN | 82 | 89 | 89 | 78 | 77 | 90 | 505 |
|
