| Place | Name / Delegation | Stage 1 | Stage 2 - Elimination | Σ | |||||||||
| 1 | EICHENSEER, Luis
GER-BY - LV BAYERN |
517 | 1041 | 1255 106 108 |
1464 105 104 |
1673 104 105 |
1885 106 106 |
2094 106 103 |
2298 97 107 |
2508 105 105 |
2508 |
|
|
| 2 | BEER, Florian
GER - GERMANY |
508 | 1034 | 1244 105 105 |
1453 104 105 |
1668 108 107 |
1874 102 104 |
2080 101 105 |
2286 99 107 |
2485 100 99 |
2485 |
|
|
| 3 | ASCHER, Benedikt
GER - GERMANY |
517 | 1036 | 1240 99 105 |
1441 101 100 |
1655 106 108 |
1867 105 107 |
2072 104 101 |
2283 102 109 |
2283 |
|
||
| 4 | KARL, Alexander
GER - GERMANY |
527 | 1047 | 1253 102 104 |
1458 104 101 |
1668 108 102 |
1874 98 108 |
2072 103 95 |
2072 |
|
|||
| 5 | VALERA-SOLDAN, Cedric
GER-WF - LV WESTFALEN |
522 | 1030 | 1231 98 103 |
1426 102 93 |
1631 106 99 |
1840 106 103 |
1840 |
|
||||
| 6 | DEIMANN, Jahn
GER-WF - LV WESTFALEN |
512 | 1030 | 1228 107 91 |
1423 94 101 |
1630 105 102 |
1630 |
|
|||||
| 7 | PREISINGER, Luca
GER-BY - LV BAYERN |
497 | 1016 | 1218 103 99 |
1422 106 98 |
1422 |
|
||||||
| 8 | FALTINAT, Moritz
GER - GERMANY |
504 | 1012 | 1215 99 104 |
1215 |
|
|||||||
| Place | Name | Delegation | Series | Σ | ||||||
| 1 | ASCHER, Benedikt | GER - GERMANY | 1041 | 1051 | 1044 | 1045 | 1055 | 1050 | 6286 |
|
| 2 | KARL, Alexander | GER - GERMANY | 1045 | 1043 | 1028 | 1044 | 1040 | 1036 | 6236 |
|
| 3 | FALTINAT, Moritz | GER - GERMANY | 1042 | 1022 | 1032 | 1044 | 1046 | 1048 | 6234 |
|
| 4 | PREISINGER, Luca | GER-BY - LV BAYERN | 1030 | 1035 | 1054 | 1039 | 1034 | 1033 | 6225 |
|
| 5 | VALERA-SOLDAN, Cedric | GER-WF - LV WESTFALEN | 1028 | 1028 | 1039 | 1028 | 1047 | 1052 | 6222 |
|
| 6 | EICHENSEER, Luis | GER-BY - LV BAYERN | 1036 | 1048 | 1041 | 1045 | 1021 | 1025 | 6216 |
|
| 7 | BEER, Florian | GER - GERMANY | 1033 | 1035 | 1042 | 1034 | 1041 | 1030 | 6215 |
|
| 8 | DEIMANN, Jahn | GER-WF - LV WESTFALEN | 1015 | 1022 | 1050 | 1022 | 1034 | 1042 | 6185 |
|
| 9 | HÜTTNER, Jonas | GER - GERMANY | 1021 | 1018 | 1016 | 1031 | 1042 | 1054 | 6182 |
|
| 10 | LICHTWALD, Linus | GER - GERMANY | 1036 | 1019 | 1031 | 1009 | 1033 | 1025 | 6153 |
|
| 11 | ADRIAENSSEN, Ruben | BEL - BELGIUM | 1042 | 1016 | 998 | 1044 | 1007 | 1040 | 6147 |
|
| 12 | VOGELSANG, Denny | GER-RH - LV RHEINLAND | 1029 | 1027 | 1009 | 1033 | 1018 | 1023 | 6139 |
|
| 13 | FELDHAUS, Marlon | GER - GERMANY | 1009 | 1016 | 1019 | 1028 | 1027 | 1026 | 6125 |
|
| 14 | WACZLAWSKY, Leopold | GER-HS - LV HESSEN | 1006 | 1041 | 1003 | 999 | 1039 | 1028 | 6116 |
|
| 15 | GEHLEN, Leon | BEL - BELGIUM | 987 | 1035 | 1028 | 1025 | 1017 | 1021 | 6113 |
|
| 16 | DEIMANN, Timo | GER-WF - LV WESTFALEN | 1044 | 1010 | 1002 | 1024 | 1018 | 1013 | 6111 |
|
| 17 | WENIGER, Len | GER-WF - LV WESTFALEN | 1032 | 993 | 1006 | 1013 | 1036 | 1024 | 6104 |
|
| 18 | MOSBACH, Niklas | GER-RH - LV RHEINLAND | 1026 | 1019 | 1021 | 1013 | 999 | 1019 | 6097 |
|
| 19 | PECHMANN, Tim | GER-WF - LV WESTFALEN | 1009 | 1000 | 1012 | 1006 | 999 | 1040 | 6066 |
|
| 20 | BOSSE, Max Odin | GER-WF - LV WESTFALEN | 1016 | 1023 | 1017 | 1012 | 967 | 1006 | 6041 |
|
| 21 | PONTOW, Luca | GER-WF - LV WESTFALEN | 1007 | 997 | 1035 | 992 | 1014 | 974 | 6019 |
|
| 22 | REHBAUM, Carl | GER-WF - LV WESTFALEN | 985 | 1000 | 1012 | 996 | 993 | 979 | 5965 |
|
| 23 | PÖPPING, Willi | GER-WF - LV WESTFALEN | 1009 | 1007 | 980 | 1009 | 1008 | 949 | 5962 |
|
| 24 | WESSELS, Tobias | GER-Club - SV BRAMSTEDT | 980 | 992 | 1002 | 989 | 986 | 997 | 5946 |
|
| 25 | CZERNY, Cedric | GER-WF - LV WESTFALEN | 997 | 1012 | 987 | 969 | 981 | 995 | 5941 |
|
| 26 | HEINRICHS, Marco | BEL - BELGIUM | 1028 | 968 | 965 | 994 | 962 | 927 | 5844 |
|
| 27 | PÖPPING, Lars | GER-WF - LV WESTFALEN | 980 | 1008 | 1011 | 967 | 931 | 945 | 5842 |
|
| 28 | LEHMANN, Elias | GER-OP - LV OBERPFALZ | 979 | 970 | 980 | 967 | 966 | 911 | 5773 |
|
