| Place | Name / Delegation | Stage 1 | Stage 2 - Elimination | Σ | |||||||||
| 1 | ASCHER, Benedikt
GER - GERMANY |
519 | 1042 | 1255 107 106 |
1469 108 106 |
1683 109 105 |
1891 102 106 |
2099 109 99 |
2310 107 104 |
2520 108 102 |
2520 |
|
|
| 2 | HÜTTNER, Jonas
GER - GERMANY |
505 | 1022 | 1236 106 108 |
1446 107 103 |
1656 107 103 |
1865 102 107 |
2072 103 104 |
2285 108 105 |
2478 90 103 |
2478 |
|
|
| 3 | LICHTWALD, Linus
GER - GERMANY |
520 | 1034 | 1243 103 106 |
1456 106 107 |
1663 100 107 |
1863 103 97 |
2067 102 102 |
2270 103 100 |
2270 |
|
||
| 4 | EICHENSEER, Luis
GER-BY - LV BAYERN |
511 | 1022 | 1230 100 108 |
1436 101 105 |
1644 100 108 |
1854 103 107 |
2062 106 102 |
2062 |
|
|||
| 5 | KARL, Alexander
GER - GERMANY |
511 | 1032 | 1237 101 104 |
1436 103 96 |
1648 106 106 |
1848 104 96 |
1848 |
|
||||
| 6 | PREISINGER, Luca
GER-BY - LV BAYERN |
495 | 1014 | 1228 106 108 |
1436 101 107 |
1640 101 103 |
1640 |
|
|||||
| 7 | FALTINAT, Moritz
GER - GERMANY |
506 | 1016 | 1225 104 105 |
1427 106 96 |
1427 |
|
||||||
| 8 | BEER, Florian
GER - GERMANY |
486 | 1000 | 1216 108 108 |
1216 |
|
|||||||
| Place | Name | Delegation | Series | Σ | ||||||
| 1 | ASCHER, Benedikt | GER - GERMANY | 1058 | 1045 | 1058 | 1044 | 1048 | 1064 | 6317 |
|
| 2 | EICHENSEER, Luis | GER-BY - LV BAYERN | 1047 | 1053 | 1054 | 1048 | 1053 | 1037 | 6292 |
|
| 3 | BEER, Florian | GER - GERMANY | 1040 | 1051 | 1050 | 1035 | 1055 | 1056 | 6287 |
|
| 4 | KARL, Alexander | GER - GERMANY | 1047 | 1049 | 1046 | 1029 | 1050 | 1050 | 6271 |
|
| 5 | HÜTTNER, Jonas | GER - GERMANY | 1031 | 1043 | 1067 | 1037 | 1043 | 1049 | 6270 |
|
| 6 | FALTINAT, Moritz | GER - GERMANY | 1048 | 1043 | 1037 | 1054 | 1047 | 1031 | 6260 |
|
| 7 | LICHTWALD, Linus | GER - GERMANY | 1033 | 1050 | 1029 | 1044 | 1040 | 1031 | 6227 |
|
| 8 | PREISINGER, Luca | GER-BY - LV BAYERN | 1034 | 1040 | 1039 | 1020 | 1030 | 1038 | 6201 |
|
| 9 | VALERA-SOLDAN, Cedric | GER-WF - LV WESTFALEN | 1033 | 1050 | 1041 | 1028 | 1033 | 1015 | 6200 |
|
| 10 | DEIMANN, Jahn | GER-WF - LV WESTFALEN | 1039 | 1023 | 1018 | 1035 | 1030 | 1033 | 6178 |
|
| 11 | MOSBACH, Niklas | GER-RH - LV RHEINLAND | 1015 | 1047 | 1033 | 1019 | 1033 | 1021 | 6168 |
|
| 12 | FELDHAUS, Marlon | GER - GERMANY | 1018 | 1033 | 1023 | 1021 | 1030 | 1027 | 6152 |
|
| 13 | WENIGER, Len | GER-WF - LV WESTFALEN | 1019 | 1035 | 1046 | 1026 | 1012 | 1011 | 6149 |
|
| 14 | WACZLAWSKY, Leopold | GER-HS - LV HESSEN | 998 | 1023 | 1030 | 1026 | 1023 | 1025 | 6125 |
|
| 15 | ADRIAENSSEN, Ruben | BEL - BELGIUM | 1028 | 1020 | 1028 | 995 | 1009 | 1038 | 6118 |
|
| 16 | VOGELSANG, Denny | GER-RH - LV RHEINLAND | 1015 | 1021 | 1017 | 1024 | 1019 | 1019 | 6115 |
|
| 17 | GEHLEN, Leon | BEL - BELGIUM | 1023 | 1036 | 1035 | 998 | 1006 | 1010 | 6108 |
|
| 18 | BOSSE, Max Odin | GER-WF - LV WESTFALEN | 993 | 1008 | 1033 | 1018 | 1009 | 1017 | 6078 |
|
| 19 | PÖPPING, Lars | GER-WF - LV WESTFALEN | 987 | 985 | 1019 | 1050 | 1010 | 1006 | 6057 |
|
| 20 | PONTOW, Luca | GER-WF - LV WESTFALEN | 1033 | 1005 | 1014 | 997 | 987 | 1004 | 6040 |
|
| 21 | DEIMANN, Timo | GER-WF - LV WESTFALEN | 1015 | 1024 | 980 | 1016 | 1012 | 986 | 6033 |
|
| 22 | PÖPPING, Willi | GER-WF - LV WESTFALEN | 1011 | 1012 | 977 | 1009 | 1003 | 976 | 5988 |
|
| 23 | PECHMANN, Tim | GER-WF - LV WESTFALEN | 1032 | 1003 | 973 | 1005 | 992 | 979 | 5984 |
|
| 24 | CZERNY, Cedric | GER-WF - LV WESTFALEN | 988 | 992 | 987 | 1009 | 982 | 1012 | 5970 |
|
| 25 | LEHMANN, Elias | GER-OP - LV OBERPFALZ | 992 | 987 | 990 | 990 | 1007 | 992 | 5958 |
|
| 26 | HEINRICHS, Marco | BEL - BELGIUM | 958 | 1005 | 998 | 1017 | 974 | 963 | 5915 |
|
