| Place | Name / Delegation | Stage 1 | Stage 2 - Elimination | Σ | |||||||||
| 1 | HEISKANEN, Essi
FIN - FINLAND |
524 | 1047 | 1259 107 105 |
1471 108 104 |
1683 106 106 |
1896 105 108 |
2096 100 100 |
2306 107 103 |
2520 108 106 |
2520 |
|
|
| 2 | THUM, Andreas
AUT - AUSTRIA |
518 | 1041 | 1251 106 104 |
1461 103 107 |
1668 105 102 |
1878 107 103 |
2091 106 107 |
2298 106 101 |
2508 105 105 |
2508 |
|
|
| 3 | BRAUN, Max
GER-LLZBW - LLZ BADEN-WÜRTTEMBERG |
523 | 1049 | 1258 104 105 |
1462 99 105 |
1668 98 108 |
1869 99 102 |
2078 106 103 |
2279 100 101 |
2279 |
|
||
| 4 | SCHMIRL, Alexander
AUT - AUSTRIA |
513 | 1031 | 1241 105 105 |
1445 101 103 |
1648 98 105 |
1866 109 109 |
2076 106 104 |
2076 |
|
|||
| 5 | FISCHER, Bernd
GER-LLZBW - LLZ BADEN-WÜRTTEMBERG |
521 | 1038 | 1238 106 94 |
1442 103 101 |
1652 106 104 |
1861 108 101 |
1861 |
|
||||
| 6 | DIEM, Patrick
AUT - AUSTRIA |
520 | 1030 | 1238 107 101 |
1439 99 102 |
1646 106 101 |
1646 |
|
|||||
| 7 | HOFMANN, Olivia
AUT - AUSTRIA |
511 | 1022 | 1229 101 106 |
1437 109 99 |
1437 |
|
||||||
| 8 | HUMMLER, Marco
GER-WF - LV WESTFALEN |
510 | 1023 | 1224 101 100 |
1224 |
|
|||||||
| Place | Name | Delegation | Series | Σ | ||||||
| 1 | SCHMIRL, Alexander | AUT - AUSTRIA | 1037 | 1058 | 1053 | 1060 | 1053 | 1032 | 6293 |
|
| 2 | BRAUN, Max | GER-LLZBW - LLZ BADEN-WÜRTTEMBERG | 1046 | 1044 | 1044 | 1059 | 1047 | 1041 | 6281 |
|
| 3 | HEISKANEN, Essi | FIN - FINLAND | 1041 | 1047 | 1052 | 1049 | 1027 | 1051 | 6267 |
|
| 4 | DIEM, Patrick | AUT - AUSTRIA | 1042 | 1045 | 1045 | 1053 | 1036 | 1040 | 6261 |
|
| 5 | FISCHER, Bernd | GER-LLZBW - LLZ BADEN-WÜRTTEMBERG | 1052 | 1042 | 1020 | 1058 | 1041 | 1045 | 6258 |
|
| 6 | THUM, Andreas | AUT - AUSTRIA | 1054 | 1032 | 1049 | 1035 | 1041 | 1040 | 6251 |
|
| 7 | HUMMLER, Marco | GER-WF - LV WESTFALEN | 1041 | 1049 | 1032 | 1044 | 1030 | 1051 | 6247 |
|
| 8 | HOFMANN, Olivia | AUT - AUSTRIA | 1050 | 1036 | 1016 | 1048 | 1039 | 1054 | 6243 |
|
| 9 | MORENO FLORES, Remi | FRA - FRANCE | 1040 | 1036 | 1035 | 1052 | 1040 | 1038 | 6241 |
|
| 10 | EINWALLER, Dominic | AUT - AUSTRIA | 1053 | 1043 | 1034 | 1037 | 1022 | 1040 | 6229 |
|
| 11 | KÜRNER, Korvin | GER-LLZBW - LLZ BADEN-WÜRTTEMBERG | 1016 | 1049 | 1044 | 1034 | 1050 | 1025 | 6218 |
|
| 12 | CROSIERS, Gert | BEL - BELGIUM | 1046 | 1024 | 1055 | 1045 | 1022 | 1015 | 6207 |
|
| 13 | SCHOLZ, Sophie | GER-WF - LV WESTFALEN | 1033 | 1035 | 1028 | 1028 | 1032 | 1045 | 6201 |
|
| 14 | HERMANS, Jan | BEL - BELGIUM | 1020 | 1041 | 1050 | 1010 | 1045 | 1024 | 6190 |
|
| 15 | VAN DER VELDE, Rolf | NED - NETHERLANDS | 1035 | 1030 | 1052 | 1011 | 1026 | 1029 | 6183 |
|
| 16 | DITTMANN, Merle My | DEN - DENMARK | 1016 | 1037 | 1029 | 1031 | 1029 | 1031 | 6173 |
|
| 17 | SVENDSEN, Sylvester | DEN - DENMARK | 1042 | 1036 | 1019 | 1029 | 1000 | 1028 | 6154 |
|
| 18 | STEINER, Alicia | SUI-CLUP - SpSch Thörishaus | 1016 | 1002 | 1031 | 1037 | 1029 | 1037 | 6152 |
|
| 19 | FIX, Colin | GER-LLZBW - LLZ BADEN-WÜRTTEMBERG | 1043 | 1038 | 1028 | 1019 | 1027 | 994 | 6149 |
|
| 20 | CRUTZ, Sébastien | BEL - BELGIUM | 1012 | 1034 | 1005 | 1041 | 1034 | 1021 | 6147 |
|
| 21 | KITZBICHLER, Jasmin | AUT - AUSTRIA | 1035 | 1012 | 1040 | 1019 | 1013 | 1023 | 6142 |
|
| 22 | KUEN, Johannes | AUT - AUSTRIA | 1024 | 1030 | 1033 | 1036 | 1019 | 999 | 6141 |
|
| 23 | KASSEL, Nils | GER-BL - LV BERLIN-BRANDENBURG | 1012 | 1015 | 1010 | 1031 | 1026 | 1041 | 6135 |
|
| 24 | JÜRGES, Pascal | GER-RH - LV RHEINLAND | 1020 | 1030 | 1010 | 1027 | 1029 | 1017 | 6133 |
|
| 25 | VERENGHEN, Jean-Paul | BEL - BELGIUM | 1029 | 1029 | 1025 | 1013 | 1024 | 1011 | 6131 |
|
| 26 | MERTENS, Robin | GER-WF - LV WESTFALEN | 1022 | 1041 | 1036 | 1006 | 1007 | 1016 | 6128 |
|
| 27 | DEELEN VAN, Cor | NED-Club - EENDRACHT BARNEVELD NEDERLANDE | 1022 | 1029 | 1008 | 1015 | 1023 | 1029 | 6126 |
|
| 28 | VERHEYDEN, Anneke | BEL - BELGIUM | 1038 | 1014 | 1003 | 1029 | 1032 | 1002 | 6118 |
|
| 29 | FÖLZER, Verona | AUT - AUSTRIA | 1018 | 997 | 1036 | 1020 | 1036 | 1010 | 6117 |
|
| 30 | BELT VAN DE, Stefan | NED-Club - EENDRACHT BARNEVELD NEDERLANDE | 1016 | 1018 | 1015 | 1021 | 1008 | 1030 | 6108 |
|
| 31 | KRASKA, Miriam | GER-WF - LV WESTFALEN | 1016 | 1020 | 1010 | 1018 | 1003 | 1022 | 6089 |
|
| 32 | SOELEN VAN, Paul | NED-Club - EENDRACHT BARNEVELD NEDERLANDE | 984 | 1017 | 1026 | 1013 | 1010 | 1019 | 6069 |
|
| 33 | LANGE, Olaf | GER-HH - LV HAMBURG | 973 | 1026 | 1013 | 1022 | 1018 | 1010 | 6062 |
|
| 34 | RIDDER DE, Gert | NED-Club - EENDRACHT BARNEVELD NEDERLANDE | 1014 | 1027 | 1028 | 988 | 1000 | 1003 | 6060 |
|
| 35 | DAMEN, Jonathan | NED-Club - EENDRACHT BARNEVELD NEDERLANDE | 1001 | 988 | 1005 | 1031 | 1012 | 1013 | 6050 |
|
| 36 | MORENO FLORES, Laura | FRA - FRANCE | 975 | 1006 | 1007 | 1021 | 1009 | 1016 | 6034 |
|
| 37 | DELSINK, Sjoerd | NED-Club - EENDRACHT BARNEVELD NEDERLANDE | 1005 | 994 | 997 | 1017 | 1010 | 1006 | 6029 |
|
| 38 | STROM, Maikel | NED-Club - EENDRACHT BARNEVELD NEDERLANDE | 980 | 1012 | 948 | 1009 | 1017 | 1035 | 6001 |
|
| 39 | DE VRIES, Isabel | NED - NETHERLANDS | 984 | 953 | 1022 | 988 | 992 | 1033 | 5972 |
|
| 40 | ROSENTHAL, John | NED-Club - EENDRACHT BARNEVELD NEDERLANDE | 989 | 1005 | 960 | 971 | 984 | 987 | 5896 |
|
| 41 | SLAGTER, Geert | NED-Club - EENDRACHT BARNEVELD NEDERLANDE | 940 | 965 | 958 | 973 | 980 | 970 | 5786 |
|
| AK | FRIEDEMANN, Enrico | GER-BL - LV BERLIN-BRANDENBURG | 1052 | 1046 | 1043 | 1056 | 1042 | 1064 | 6303 |
|
