| Place | Name / Delegation | Stage 1 | Stage 2 - Elimination | Σ | |||||||||
| 1 | OBENAUS, David
GER - GERMANY |
483 | 962 | 1162 101 99 |
1371 104 105 |
1580 105 104 |
1789 104 105 |
1997 105 103 |
2176 93 86 |
2374 100 98 |
2374 |
|
|
| 2 | KABISCH, Leon
GER - GERMANY |
500 | 975 | 1180 97 108 |
1373 95 98 |
1564 97 94 |
1764 99 101 |
1958 97 97 |
2161 103 100 |
2364 99 104 |
2364 |
|
|
| 3 | STRUCK, Lucas
GER - GERMANY |
479 | 956 | 1161 100 105 |
1359 98 100 |
1562 100 103 |
1774 108 104 |
1958 89 95 |
2144 84 102 |
2144 |
|
||
| 4 | NAGEL, Leon
GER-NS - LV NIEDERSACHSEN |
452 | 958 | 1162 104 100 |
1359 103 94 |
1546 92 95 |
1727 94 87 |
1899 77 95 |
1899 |
|
|||
| 5 | PUTZKE, Lenny
GER-BR - LV BRANDENBURG |
490 | 994 | 1180 93 93 |
1347 93 74 |
1537 97 93 |
1724 92 95 |
1724 |
|
||||
| 6 | BREUL, Noah
GER-HS - LV HESSEN |
486 | 945 | 1145 103 97 |
1333 95 93 |
1524 106 85 |
1524 |
|
|||||
| 7 | WINTERTON, Luke
GER-NS - LV NIEDERSACHSEN |
475 | 945 | 1129 81 103 |
1322 98 95 |
1322 |
|
||||||
| 8 | BUCHWALD, Tjark
GER - GERMANY |
457 | 943 | 1128 92 93 |
1128 |
|
|||||||
| Place | Name | Delegation | Series | Σ | ||||||
| 1 | STRUCK, Lucas | GER - GERMANY | 95 | 95 | 99 | 97 | 95 | 97 | 578 |
|
| 2 | OBENAUS, David | GER - GERMANY | 92 | 95 | 97 | 99 | 91 | 92 | 566 |
|
| 3 | BUCHWALD, Tjark | GER - GERMANY | 95 | 97 | 88 | 95 | 97 | 93 | 565 |
|
| 4 | KABISCH, Leon | GER - GERMANY | 95 | 90 | 93 | 94 | 96 | 96 | 564 |
|
| 5 | PUTZKE, Lenny | GER-BR - LV BRANDENBURG | 97 | 96 | 90 | 94 | 92 | 94 | 563 |
|
| 6 | NAGEL, Leon | GER-NS - LV NIEDERSACHSEN | 96 | 91 | 94 | 95 | 93 | 93 | 562 |
|
| 7 | WINTERTON, Luke | GER-NS - LV NIEDERSACHSEN | 94 | 94 | 95 | 92 | 92 | 94 | 561 |
|
| 8 | BREUL, Noah | GER-HS - LV HESSEN | 93 | 95 | 95 | 90 | 91 | 95 | 559 |
|
| 9 | SARRACH, Anakin | GER - GERMANY | 95 | 93 | 93 | 93 | 93 | 90 | 557 |
|
| 10 | STEINER, Moritz | GER - GERMANY | 92 | 95 | 90 | 91 | 92 | 95 | 555 |
|
| 11 | KÖNIG, Leonas | GER-NS - LV NIEDERSACHSEN | 98 | 91 | 91 | 88 | 94 | 91 | 553 |
|
| 12 | KOCH, Emilian | GER-BR - LV BRANDENBURG | 93 | 94 | 89 | 95 | 91 | 90 | 552 |
|
| 13 | PIESCHE, Paul | GER-HS - LV HESSEN | 92 | 91 | 94 | 92 | 93 | 90 | 552 |
|
| 14 | THIEL, Andrew | GER-BR - LV BRANDENBURG | 91 | 93 | 95 | 95 | 86 | 90 | 550 |
|
| 15 | FOCKE, Younes | GER-NS - LV NIEDERSACHSEN | 90 | 90 | 91 | 94 | 94 | 90 | 549 |
|
| 16 | KINDEL, Jonas | GER-NS - LV NIEDERSACHSEN | 96 | 91 | 92 | 94 | 90 | 85 | 548 |
|
| 17 | VOLKMANN, Jannis | GER-NW - LV NORDWESTDEUTSCLAND | 94 | 94 | 92 | 88 | 93 | 87 | 548 |
|
| 18 | BRUNS, Eike | GER-RH - LV RHEINLAND | 89 | 94 | 91 | 91 | 90 | 91 | 546 |
|
| 19 | EHLERS, Cedric | GER-NS - LV NIEDERSACHSEN | 94 | 88 | 92 | 90 | 88 | 92 | 544 |
|
| 20 | RUDI, Konstantin | GER-WF - LV WESTFALEN | 91 | 89 | 89 | 93 | 89 | 89 | 540 |
|
| 21 | WIEDEMANN, Tyler | GER-WF - LV WESTFALEN | 86 | 91 | 89 | 92 | 86 | 90 | 534 |
|
| 22 | TRAPP, Anton | GER-RH - LV RHEINLAND | 87 | 90 | 87 | 91 | 89 | 87 | 531 |
|
| 23 | SKORUPA, Paul | GER-RH - LV RHEINLAND | 86 | 88 | 92 | 88 | 87 | 89 | 530 |
|
| 24 | VOLTMER, Alexander | GER-NS - LV NIEDERSACHSEN | 84 | 88 | 83 | 88 | 90 | 95 | 528 |
|
| 25 | BORCHERS-ROHDE, Theo | GER-NW - LV NORDWESTDEUTSCLAND | 86 | 87 | 88 | 85 | 91 | 87 | 524 |
|
| 26 | MÜNCH, Sebastian | GER-RH - LV RHEINLAND | 87 | 85 | 86 | 90 | 79 | 89 | 516 |
|
