| Place | Name / Delegation | Stage 1 | Stage 2 - Elimination | Σ | |||||||||
| 1 | VOUTILAINEN, Sampo
FIN - FINLAND |
508 | 1020 | 1215 95 100 |
1426 103 108 |
1631 105 100 |
1839 108 100 |
2044 107 98 |
2235 100 91 |
2432 97 100 |
2432 |
|
|
| 2 | SAUTER, Aaron
GER-HS - LV HESSEN |
497 | 997 | 1184 99 88 |
1385 101 100 |
1591 107 99 |
1792 106 95 |
1999 107 100 |
2204 100 105 |
2414 104 106 |
2414 |
|
|
| 3 | WALTER, Robin
GER-LLZBW - LLZ BADEN-WÜRTTEMBERG |
510 | 1010 | 1206 100 96 |
1404 100 98 |
1610 103 103 |
1806 96 100 |
2005 94 105 |
2198 100 93 |
2198 |
|
||
| 4 | MEYER, Patrick
GER-RH - LV RHEINLAND |
465 | 962 | 1169 100 107 |
1384 106 109 |
1587 102 101 |
1782 101 94 |
1984 103 99 |
1984 |
|
|||
| 5 | BAUMEISTER, Eduard
GER-LLZBW - LLZ BADEN-WÜRTTEMBERG |
492 | 982 | 1190 100 108 |
1383 98 95 |
1583 96 104 |
1764 106 75 |
1764 |
|
||||
| 6 | SIEDLER, Alex
LUX - LUXEMBOURG |
474 | 945 | 1146 99 102 |
1353 100 107 |
1552 104 95 |
1552 |
|
|||||
| 7 | RAABE, Martin
GER-HS - LV HESSEN |
482 | 961 | 1147 79 107 |
1327 94 86 |
1327 |
|
||||||
| 8 | DINEV, Dimitar
LUX - LUXEMBOURG |
452 | 934 | 1126 86 106 |
1126 |
|
|||||||
| Place | Name | Delegation | Series | Σ | ||||||
| 1 | VOUTILAINEN, Sampo | FIN - FINLAND | 95 | 98 | 95 | 97 | 97 | 97 | 579 |
|
| 2 | WALTER, Robin | GER-LLZBW - LLZ BADEN-WÜRTTEMBERG | 98 | 96 | 94 | 98 | 93 | 96 | 575 |
|
| 3 | SAUTER, Aaron | GER-HS - LV HESSEN | 96 | 96 | 94 | 92 | 98 | 98 | 574 |
|
| 4 | BAUMEISTER, Eduard | GER-LLZBW - LLZ BADEN-WÜRTTEMBERG | 94 | 95 | 94 | 99 | 93 | 96 | 571 |
|
| 5 | MEYER, Patrick | GER-RH - LV RHEINLAND | 95 | 96 | 95 | 93 | 93 | 96 | 568 |
|
| 6 | DINEV, Dimitar | LUX - LUXEMBOURG | 95 | 93 | 95 | 93 | 92 | 94 | 562 |
|
| 7 | SIEDLER, Alex | LUX - LUXEMBOURG | 98 | 91 | 92 | 96 | 92 | 93 | 562 |
|
| 8 | RAABE, Martin | GER-HS - LV HESSEN | 92 | 89 | 97 | 92 | 93 | 98 | 561 |
|
| 9 | ILGAR, Emrah | GER-WF - LV WESTFALEN | 90 | 92 | 93 | 97 | 91 | 95 | 558 |
|
| 10 | GRABS, Frederick | GER-LLZBW - LLZ BADEN-WÜRTTEMBERG | 92 | 94 | 90 | 94 | 93 | 94 | 557 |
|
| 11 | TERBOVEN, Jona | GER-WF - LV WESTFALEN | 93 | 88 | 94 | 94 | 96 | 91 | 556 |
|
| 12 | GRIMM, Philipp | GER-LLZBW - LLZ BADEN-WÜRTTEMBERG | 95 | 91 | 94 | 92 | 93 | 90 | 555 |
|
| 13 | SCHONS, Laurent | LUX - LUXEMBOURG | 91 | 92 | 91 | 94 | 94 | 92 | 554 |
|
| 14 | HÖFER, Justin | GER-RH - LV RHEINLAND | 89 | 94 | 92 | 95 | 92 | 91 | 553 |
|
| 15 | SCHEERER, Tom | LUX - LUXEMBOURG | 91 | 90 | 94 | 86 | 96 | 95 | 552 |
|
| 16 | THEUERKAUF, Arne | GER-MV - LV MECKLENBURG-VORPOMMERN | 93 | 91 | 89 | 93 | 92 | 94 | 552 |
|
| 17 | VUKOJEVIC, Frédéric | BEL - BELGIUM | 87 | 91 | 91 | 92 | 95 | 94 | 550 |
|
| 18 | PAGGEN, Raphael | BEL - BELGIUM | 92 | 94 | 92 | 85 | 94 | 93 | 550 |
|
| 19 | FRIES, Hugo | GER-LLZBW - LLZ BADEN-WÜRTTEMBERG | 93 | 93 | 92 | 87 | 88 | 95 | 548 |
|
| 20 | KLUMP, Sascha | GER-RH - LV RHEINLAND | 91 | 94 | 88 | 90 | 92 | 93 | 548 |
|
| 21 | JANUSZEK, Tobias | GER-RH - LV RHEINLAND | 87 | 91 | 95 | 92 | 93 | 90 | 548 |
|
| 22 | STOLZENFELS, Ben | GER-RH - LV RHEINLAND | 88 | 91 | 94 | 87 | 93 | 94 | 547 |
|
| 23 | BINGEMANN, Christian | GER-HS - LV HESSEN | 90 | 88 | 90 | 89 | 90 | 98 | 545 |
|
| 24 | BUSCH, Holger | GER-WF - LV WESTFALEN | 89 | 90 | 92 | 94 | 92 | 88 | 545 |
|
| 25 | WEIS, Marc | LUX - LUXEMBOURG | 91 | 89 | 86 | 89 | 93 | 95 | 543 |
|
| 26 | DEROUAUX, Jean-Marc | FRA - FRANCE | 89 | 90 | 90 | 88 | 95 | 91 | 543 |
|
| 27 | NEISE, Klaus | GER-WF - LV WESTFALEN | 90 | 88 | 89 | 91 | 95 | 90 | 543 |
|
| 28 | RISSE, Ralf | GER-WF - LV WESTFALEN | 90 | 89 | 89 | 87 | 86 | 91 | 532 |
|
| 29 | DIELEMAN, Jan | RST - REFLEX SHOOTING | 90 | 90 | 82 | 86 | 88 | 90 | 526 |
|
| 30 | KULZER, Daniel | GER-OP - LV OBERPFALZ | 85 | 85 | 83 | 91 | 94 | 83 | 521 |
|
| 31 | RUDI, Andrey | GER-WF - LV WESTFALEN | 83 | 89 | 84 | 90 | 92 | 82 | 520 |
|
| 32 | VAN DER GRAAF, André | RST - REFLEX SHOOTING | 80 | 78 | 84 | 80 | 86 | 82 | 490 |
|
| 33 | DE GELDER, Jostin | RST - REFLEX SHOOTING | 86 | 81 | 82 | 75 | 78 | 80 | 482 |
|
