| Place | Name / Delegation | Stage 1 | Stage 2 - Elimination | Σ | |||||||||
| 1 | PUTZKE, Lenny
GER-BR - LV BRANDENBURG |
489 | 998 | 1203 105 100 |
1399 90 106 |
1601 103 99 |
1807 100 106 |
1991 84 100 |
2174 95 88 |
2373 101 98 |
2373 |
|
|
| 2 | PIESCHE, Paul
GER-HS - LV HESSEN |
495 | 990 | 1178 93 95 |
1387 101 108 |
1589 102 100 |
1787 90 108 |
1975 91 97 |
2162 97 90 |
2352 90 100 |
2352 |
|
|
| 3 | OBENAUS, David
GER - GERMANY |
481 | 958 | 1161 96 107 |
1362 100 101 |
1563 95 106 |
1764 100 101 |
1971 102 105 |
2161 94 96 |
2161 |
|
||
| 4 | KABISCH, Leon
GER - GERMANY |
478 | 960 | 1152 95 97 |
1356 102 102 |
1554 95 103 |
1758 102 102 |
1964 105 101 |
1964 |
|
|||
| 5 | STRUCK, Lucas
GER - GERMANY |
463 | 966 | 1157 88 103 |
1347 105 85 |
1547 105 95 |
1755 105 103 |
1755 |
|
||||
| 6 | BUCHWALD, Tjark
GER - GERMANY |
490 | 967 | 1161 91 103 |
1360 99 100 |
1538 75 103 |
1538 |
|
|||||
| 7 | NAGEL, Leon
GER-NS - LV NIEDERSACHSEN |
503 | 976 | 1167 101 90 |
1345 98 80 |
1345 |
|
||||||
| 8 | STEINER, Moritz
GER - GERMANY |
464 | 914 | 1117 100 103 |
1117 |
|
|||||||
| Place | Name | Delegation | Series | Σ | ||||||
| 1 | OBENAUS, David | GER - GERMANY | 94 | 98 | 95 | 92 | 97 | 95 | 571 |
|
| 2 | KABISCH, Leon | GER - GERMANY | 95 | 92 | 94 | 93 | 94 | 94 | 562 |
|
| 3 | STEINER, Moritz | GER - GERMANY | 94 | 94 | 92 | 95 | 93 | 93 | 561 |
|
| 4 | NAGEL, Leon | GER-NS - LV NIEDERSACHSEN | 89 | 96 | 94 | 94 | 93 | 94 | 560 |
|
| 5 | BUCHWALD, Tjark | GER - GERMANY | 94 | 90 | 93 | 98 | 94 | 91 | 560 |
|
| 6 | PIESCHE, Paul | GER-HS - LV HESSEN | 94 | 94 | 91 | 93 | 94 | 93 | 559 |
|
| 7 | PUTZKE, Lenny | GER-BR - LV BRANDENBURG | 94 | 93 | 96 | 91 | 93 | 92 | 559 |
|
| 8 | STRUCK, Lucas | GER - GERMANY | 94 | 92 | 89 | 93 | 95 | 94 | 557 |
|
| 9 | SARRACH, Anakin | GER - GERMANY | 92 | 95 | 91 | 94 | 92 | 91 | 555 |
|
| 10 | WINTERTON, Luke | GER-NS - LV NIEDERSACHSEN | 88 | 93 | 94 | 90 | 92 | 95 | 552 |
|
| 11 | BRUNS, Eike | GER-RH - LV RHEINLAND | 93 | 90 | 94 | 91 | 92 | 90 | 550 |
|
| 12 | BREUL, Noah | GER-HS - LV HESSEN | 94 | 90 | 93 | 89 | 94 | 89 | 549 |
|
| 13 | FOCKE, Younes | GER-NS - LV NIEDERSACHSEN | 95 | 87 | 93 | 89 | 93 | 91 | 548 |
|
| 14 | KINDEL, Jonas | GER-NS - LV NIEDERSACHSEN | 93 | 90 | 89 | 93 | 90 | 91 | 546 |
|
| 15 | WIEDEMANN, Tyler | GER-WF - LV WESTFALEN | 92 | 91 | 90 | 90 | 92 | 89 | 544 |
|
| 16 | RUDI, Konstantin | GER-WF - LV WESTFALEN | 86 | 90 | 89 | 89 | 93 | 95 | 542 |
|
| 17 | VOLKMANN, Jannis | GER-NW - LV NORDWESTDEUTSCLAND | 87 | 90 | 90 | 92 | 94 | 88 | 541 |
|
| 18 | THIEL, Andrew | GER-BR - LV BRANDENBURG | 92 | 85 | 94 | 89 | 86 | 92 | 538 |
|
| 19 | KÖNIG, Leonas | GER-NS - LV NIEDERSACHSEN | 87 | 86 | 92 | 89 | 92 | 91 | 537 |
|
| 20 | VOLTMER, Alexander | GER-NS - LV NIEDERSACHSEN | 93 | 85 | 90 | 85 | 94 | 90 | 537 |
|
| 21 | KOCH, Emilian | GER-BR - LV BRANDENBURG | 85 | 88 | 92 | 94 | 86 | 91 | 536 |
|
| 22 | MÜNCH, Sebastian | GER-RH - LV RHEINLAND | 86 | 91 | 89 | 88 | 92 | 83 | 529 |
|
| 23 | TRAPP, Anton | GER-RH - LV RHEINLAND | 86 | 93 | 82 | 86 | 88 | 93 | 528 |
|
| 24 | RUTZ, Paul | GER-RH - LV RHEINLAND | 81 | 88 | 90 | 87 | 88 | 90 | 524 |
|
| 25 | SKORUPA, Paul | GER-RH - LV RHEINLAND | 88 | 88 | 85 | 88 | 86 | 85 | 520 |
|
| 26 | BORCHERS-ROHDE, Theo | GER-NW - LV NORDWESTDEUTSCLAND | 84 | 86 | 79 | 92 | 86 | 85 | 512 |
|
| 27 | EHLERS, Cedric | GER-NS - LV NIEDERSACHSEN | 83 | 84 | 85 | 84 | 90 | 83 | 509 |
|
