| Place | Name / Delegation | Stage 1 | Stage 2 - Elimination | Σ | |||||||||
| 1 | THÜRMER, Franziska
GER - GERMANY |
488 | 972 | 1177 99 106 |
1370 88 105 |
1554 86 98 |
1759 101 104 |
1935 81 95 |
2136 102 99 |
2324 92 96 |
2324 |
|
|
| 2 | BÖHMER, Lydia Elena
GER - GERMANY |
458 | 938 | 1147 107 102 |
1354 101 106 |
1525 84 87 |
1707 93 89 |
1919 106 106 |
2101 95 87 |
2282 96 85 |
2282 |
|
|
| 3 | BECKER, Nele
GER-NS - LV NIEDERSACHSEN |
488 | 931 | 1125 98 96 |
1319 93 101 |
1499 90 90 |
1678 96 83 |
1875 101 96 |
2060 96 89 |
2060 |
|
||
| 4 | WERNECKE, Lucy
GER - GERMANY |
483 | 972 | 1160 86 102 |
1342 87 95 |
1534 86 106 |
1691 73 84 |
1858 86 81 |
1858 |
|
|||
| 5 | PITSCHKE, Aileen
GER - GERMANY |
455 | 924 | 1108 86 98 |
1303 95 100 |
1494 89 102 |
1663 99 70 |
1663 |
|
||||
| 6 | GMEINDER, Ronja
GER - GERMANY |
480 | 920 | 1097 84 93 |
1288 99 92 |
1458 88 82 |
1458 |
|
|||||
| 7 | ABRAM, Leni Franziska
GER - GERMANY |
459 | 899 | 1094 99 96 |
1269 94 81 |
1269 |
|
||||||
| 8 | WACKER, Hannah
GER-RH - LV RHEINLAND |
438 | 885 | 1073 96 92 |
1073 |
|
|||||||
| Place | Name | Delegation | Series | Σ | ||||||
| 1 | PITSCHKE, Aileen | GER - GERMANY | 97 | 89 | 92 | 92 | 94 | 92 | 556 |
|
| 2 | THÜRMER, Franziska | GER - GERMANY | 94 | 91 | 89 | 93 | 92 | 90 | 549 |
|
| 3 | ABRAM, Leni Franziska | GER - GERMANY | 93 | 92 | 93 | 93 | 86 | 91 | 548 |
|
| 4 | WERNECKE, Lucy | GER - GERMANY | 92 | 93 | 91 | 85 | 93 | 93 | 547 |
|
| 5 | WACKER, Hannah | GER-RH - LV RHEINLAND | 88 | 92 | 87 | 90 | 94 | 94 | 545 |
|
| 6 | GMEINDER, Ronja | GER - GERMANY | 87 | 94 | 90 | 92 | 90 | 88 | 541 |
|
| 7 | BÖHMER, Lydia Elena | GER - GERMANY | 92 | 86 | 85 | 96 | 87 | 94 | 540 |
|
| 8 | WAGNER, Nova-Marie | GER-BR - LV BRANDENBURG | 91 | 90 | 89 | 89 | 92 | 89 | 540 |
|
| 9 | BECKER, Nele | GER-NS - LV NIEDERSACHSEN | 90 | 91 | 94 | 89 | 85 | 91 | 540 |
|
| 10 | TEICHERT, Elisa | GER-NW - LV NORDWESTDEUTSCLAND | 88 | 91 | 91 | 91 | 86 | 90 | 537 |
|
| 11 | SCHEITHAUER, Linda | GER-RH - LV RHEINLAND | 89 | 89 | 93 | 89 | 86 | 90 | 536 |
|
| 12 | HADELER, Lea Carolin | GER - GERMANY | 90 | 88 | 89 | 92 | 86 | 89 | 534 |
|
| 13 | BÖRNER, Louisa | GER-BR - LV BRANDENBURG | 88 | 83 | 94 | 91 | 88 | 90 | 534 |
|
| 14 | BIEKER, Johanna | GER-WF - LV WESTFALEN | 89 | 90 | 83 | 89 | 85 | 88 | 524 |
|
| 15 | BOSTEL, Lotta | GER-NS - LV NIEDERSACHSEN | 86 | 87 | 89 | 85 | 84 | 91 | 522 |
|
| 16 | SPENNER, Elisabeth | GER-WF - LV WESTFALEN | 84 | 80 | 90 | 84 | 88 | 94 | 520 |
|
| 17 | NEDDERMANN, Amelie | GER-NW - LV NORDWESTDEUTSCLAND | 83 | 90 | 85 | 84 | 87 | 89 | 518 |
|
| 18 | WARSOW, Maya | GER-BR - LV BRANDENBURG | 84 | 82 | 91 | 86 | 88 | 85 | 516 |
|
| 19 | DETTMER, Alisa | GER-NS - LV NIEDERSACHSEN | 86 | 87 | 87 | 88 | 86 | 78 | 512 |
|
| 20 | REICHERT, Sarah | GER-WF - LV WESTFALEN | 87 | 82 | 84 | 80 | 85 | 88 | 506 |
|
| 21 | KLEFISCH, Luzie | GER-RH - LV RHEINLAND | 80 | 84 | 86 | 81 | 84 | 89 | 504 |
|
