| Place | Name | Delegation | kn | pr | std - Elimination | Σ | |||||||
| 1 | BEER, Florian | GERMANY | 999 507 492 |
2031 512 520 |
3032 497 504 |
3131 99 |
3237 106 |
3338 101 |
3443 105 |
3544 101 |
3544 |
|
|
| 2 | EICHENSEER, Luis | LV BAYERN | 998 490 508 |
2026 515 513 |
3045 504 515 |
3148 103 |
3249 101 |
3348 99 |
3441 93 |
3534 93 |
3534 |
|
|
| 3 | KARL, Alexander | GERMANY | 990 495 495 |
2031 516 525 |
3032 493 508 |
3135 103 |
3238 103 |
3334 96 |
3420 86 |
3420 |
|
||
| 4 | FALTINAT, Moritz | GERMANY | 985 489 496 |
2002 511 506 |
3004 496 506 |
3098 94 |
3201 103 |
3307 106 |
3307 |
|
|||
| 5 | ASCHER, Benedikt | GERMANY | 995 498 497 |
2009 491 523 |
2998 490 499 |
3093 95 |
3194 101 |
3194 |
|
||||
| 6 | LICHTWALD, Linus | GERMANY | 1006 501 505 |
2019 504 509 |
2995 475 501 |
3087 92 |
3087 |
|
|||||
| 7 | ENGLER, Constantin | LV BAYERN | 1000 511 489 |
2021 508 513 |
2985 475 489 |
2985 |
|
||||||
| 8 | FELDHAUS, Marlon | GERMANY | 973 479 494 |
1940 492 475 |
2909 472 497 |
2909 |
|
||||||
| Place | Name | Delegation | kneeling | prone | standing | Σ | ||||||||
| 1 | KARL, Alexander | GER - GERMANY | 98 | 99 | 197 | 97 | 99 | 196 | 95 | 98 | 193 | 586 |
|
|
| 2 | BEER, Florian | GER - GERMANY | 98 | 97 | 195 | 97 | 98 | 195 | 97 | 98 | 195 | 585 |
|
|
| 3 | EICHENSEER, Luis | GER-BY - LV BAYERN | 97 | 94 | 191 | 99 | 98 | 197 | 99 | 98 | 197 | 585 |
|
|
| 4 | ENGLER, Constantin | GER-BY - LV BAYERN | 98 | 99 | 197 | 99 | 99 | 198 | 93 | 96 | 189 | 584 |
|
|
| 5 | FALTINAT, Moritz | GER - GERMANY | 93 | 99 | 192 | 100 | 98 | 198 | 97 | 97 | 194 | 584 |
|
|
| 6 | ASCHER, Benedikt | GER - GERMANY | 97 | 96 | 193 | 96 | 99 | 195 | 96 | 96 | 192 | 580 |
|
|
| 7 | LICHTWALD, Linus | GER - GERMANY | 92 | 99 | 191 | 100 | 97 | 197 | 97 | 94 | 191 | 579 |
|
|
| 8 | FELDHAUS, Marlon | GER - GERMANY | 96 | 98 | 194 | 98 | 99 | 197 | 95 | 90 | 185 | 576 |
|
|
| 9 | HÜTTNER, Jonas | GER - GERMANY | 95 | 94 | 189 | 100 | 99 | 199 | 91 | 95 | 186 | 574 |
|
|
| 10 | WENIGER, Len | GER-WF - LV WESTFALEN | 94 | 93 | 187 | 100 | 97 | 197 | 95 | 95 | 190 | 574 |
|
|
| 11 | STEINMANN, Lenjo | GER-SBN - SB NIEDERSACHSEN | 96 | 91 | 187 | 95 | 99 | 194 | 96 | 95 | 191 | 572 |
|
|
| 12 | VOGELSANG, Denny | GER-RH - LV RHEINLAND | 94 | 97 | 191 | 99 | 98 | 197 | 90 | 92 | 182 | 570 |
|
|
| 13 | CZERNY, Cedric | GER-WF - LV WESTFALEN | 95 | 97 | 192 | 99 | 94 | 193 | 94 | 91 | 185 | 570 |
|
|
| 14 | WACZLAWSKY, Leopold | GER-HS - LV HESSEN | 96 | 96 | 192 | 97 | 96 | 193 | 92 | 91 | 183 | 568 |
|
|
| 15 | MOSBACH, Niklas | GER-RH - LV RHEINLAND | 93 | 96 | 189 | 95 | 96 | 191 | 95 | 92 | 187 | 567 |
|
|
| 16 | FREESE, Jakob | GER-SBN - SB NIEDERSACHSEN | 94 | 95 | 189 | 93 | 94 | 187 | 95 | 95 | 190 | 566 |
|
|
| 17 | VALERA-SOLDAN, Cedric | GER-WF - LV WESTFALEN | 93 | 92 | 185 | 96 | 94 | 190 | 92 | 92 | 184 | 559 |
|
|
| 18 | REHBAUM, Carl | GER-WF - LV WESTFALEN | 95 | 95 | 190 | 93 | 94 | 187 | 85 | 84 | 169 | 546 |
|
|
| 19 | PONTOW, Luca | GER-WF - LV WESTFALEN | 82 | 85 | 167 | 96 | 96 | 192 | 91 | 88 | 179 | 538 |
|
|
| 20 | BOSSE, Max Odin | GER-WF - LV WESTFALEN | 91 | 91 | 182 | 96 | 95 | 191 | 72 | 84 | 156 | 529 |
|
|
| 21 | PÖPPING, Willi | GER-WF - LV WESTFALEN | 80 | 86 | 166 | 93 | 96 | 189 | 87 | 87 | 174 | 529 |
|
|
| 22 | LEHMANN, Elias | GER-OP - LV OBERPFALZ | 91 | 84 | 175 | 94 | 94 | 188 | 87 | 74 | 161 | 524 |
|
|
