| Place | Name / Delegation | Stage 1 | Stage 2 - Elimination | Σ | |||||||||
| 1 | WALTER, Robin
GER-LLZBW - LLZ BADEN-WÜRTTEMBERG |
514 | 1034 | 1229 95 100 |
1437 104 104 |
1636 101 98 |
1827 91 100 |
2037 104 106 |
2240 103 100 |
2445 106 99 |
2445 |
|
|
| 2 | VOUTILAINEN, Sampo
FIN - FINLAND |
497 | 982 | 1186 102 102 |
1393 107 100 |
1601 105 103 |
1796 91 104 |
1998 96 106 |
2189 93 98 |
2386 96 101 |
2386 |
|
|
| 3 | BAUMEISTER, Eduard
GER-LLZBW - LLZ BADEN-WÜRTTEMBERG |
475 | 985 | 1182 96 101 |
1379 99 98 |
1583 102 102 |
1792 102 107 |
1996 103 101 |
2174 90 88 |
2174 |
|
||
| 4 | SAUTER, Aaron
GER-HS - LV HESSEN |
502 | 979 | 1184 106 99 |
1391 107 100 |
1598 104 103 |
1801 100 103 |
1996 101 94 |
1996 |
|
|||
| 5 | MEYER, Patrick
GER-RH - LV RHEINLAND |
490 | 997 | 1192 99 96 |
1389 101 96 |
1592 100 103 |
1790 98 100 |
1790 |
|
||||
| 6 | GRIMM, Philipp
GER-LLZBW - LLZ BADEN-WÜRTTEMBERG |
507 | 1017 | 1209 98 94 |
1396 90 97 |
1583 101 86 |
1583 |
|
|||||
| 7 | SIEDLER, Alex
LUX - LUXEMBOURG |
482 | 963 | 1158 94 101 |
1359 97 104 |
1359 |
|
||||||
| 8 | VUKOJEVIC, Frédéric
BEL - BELGIUM |
471 | 930 | 1125 102 93 |
1125 |
|
|||||||
| Place | Name | Delegation | Series | Σ | ||||||
| 1 | WALTER, Robin | GER-LLZBW - LLZ BADEN-WÜRTTEMBERG | 99 | 97 | 95 | 97 | 97 | 96 | 581 |
|
| 2 | BAUMEISTER, Eduard | GER-LLZBW - LLZ BADEN-WÜRTTEMBERG | 97 | 95 | 98 | 94 | 93 | 98 | 575 |
|
| 3 | GRIMM, Philipp | GER-LLZBW - LLZ BADEN-WÜRTTEMBERG | 97 | 99 | 97 | 98 | 91 | 93 | 575 |
|
| 4 | VOUTILAINEN, Sampo | FIN - FINLAND | 95 | 95 | 96 | 96 | 94 | 98 | 574 |
|
| 5 | SAUTER, Aaron | GER-HS - LV HESSEN | 95 | 94 | 98 | 94 | 94 | 95 | 570 |
|
| 6 | MEYER, Patrick | GER-RH - LV RHEINLAND | 95 | 94 | 95 | 95 | 92 | 97 | 568 |
|
| 7 | SIEDLER, Alex | LUX - LUXEMBOURG | 95 | 95 | 95 | 91 | 96 | 96 | 568 |
|
| 8 | VUKOJEVIC, Frédéric | BEL - BELGIUM | 94 | 97 | 94 | 94 | 94 | 93 | 566 |
|
| 9 | DINEV, Dimitar | LUX - LUXEMBOURG | 93 | 94 | 95 | 96 | 94 | 93 | 565 |
|
| 10 | BINGEMANN, Christian | GER-HS - LV HESSEN | 95 | 90 | 95 | 95 | 95 | 94 | 564 |
|
| 11 | RAABE, Martin | GER-HS - LV HESSEN | 96 | 91 | 92 | 95 | 95 | 94 | 563 |
|
| 12 | SCHEERER, Tom | LUX - LUXEMBOURG | 97 | 91 | 93 | 92 | 93 | 95 | 561 |
|
| 13 | FRIES, Hugo | GER-LLZBW - LLZ BADEN-WÜRTTEMBERG | 94 | 94 | 95 | 94 | 92 | 92 | 561 |
|
| 14 | ILGAR, Emrah | GER-WF - LV WESTFALEN | 91 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 | 560 |
|
| 15 | STOLZENFELS, Ben | GER-RH - LV RHEINLAND | 96 | 90 | 91 | 93 | 93 | 95 | 558 |
|
| 16 | PAGGEN, Raphael | BEL - BELGIUM | 94 | 91 | 95 | 95 | 90 | 92 | 557 |
|
| 17 | GRABS, Frederick | GER-LLZBW - LLZ BADEN-WÜRTTEMBERG | 93 | 92 | 94 | 93 | 91 | 92 | 555 |
|
| 18 | NEISE, Klaus | GER-WF - LV WESTFALEN | 91 | 92 | 92 | 89 | 94 | 94 | 552 |
|
| 19 | JANUSZEK, Tobias | GER-RH - LV RHEINLAND | 90 | 92 | 96 | 92 | 90 | 92 | 552 |
|
| 20 | SCHONS, Laurent | LUX - LUXEMBOURG | 93 | 90 | 90 | 94 | 94 | 91 | 552 |
|
| 21 | TERBOVEN, Jona | GER-WF - LV WESTFALEN | 88 | 90 | 94 | 94 | 93 | 91 | 550 |
|
| 22 | RISSE, Ralf | GER-WF - LV WESTFALEN | 89 | 89 | 93 | 89 | 94 | 94 | 548 |
|
| 23 | RUDI, Andrey | GER-WF - LV WESTFALEN | 89 | 91 | 95 | 91 | 89 | 93 | 548 |
|
| 24 | HÖFER, Justin | GER-RH - LV RHEINLAND | 89 | 88 | 90 | 91 | 95 | 91 | 544 |
|
| 25 | BUSCH, Holger | GER-WF - LV WESTFALEN | 85 | 91 | 90 | 89 | 93 | 94 | 542 |
|
| 26 | THEUERKAUF, Arne | GER-MV - LV MECKLENBURG-VORPOMMERN | 85 | 95 | 93 | 90 | 91 | 87 | 541 |
|
| 27 | WEIS, Marc | LUX - LUXEMBOURG | 88 | 88 | 92 | 92 | 87 | 89 | 536 |
|
| 28 | DIELEMAN, Jan | RST - REFLEX SHOOTING | 92 | 90 | 93 | 85 | 88 | 87 | 535 |
|
| 29 | VAN DER GRAAF, André | RST - REFLEX SHOOTING | 81 | 86 | 89 | 86 | 79 | 87 | 508 |
|
| 30 | DE GELDER, Jostin | RST - REFLEX SHOOTING | 88 | 82 | 84 | 84 | 82 | 85 | 505 |
|
| Name | Delegation | Start time | Firing point | |
| 1 | VIGOUROUX, Pierre | FRA - FRANCE | 22.03.2026 09:30 | 4 |
| 2 | WUSSLER, Marco | GER-BD - LV BADEN | 22.03.2026 09:30 | 15 |
| 3 | BITTNER, Michael | GER-NS - LV NIEDERSACHSEN | 22.03.2026 09:30 | 20 |
| 4 | SINGHAL, Deepak | IND - INDIA | 22.03.2026 09:30 | 22 |
| 5 | VIRK, Inderpreet Singh | IND - INDIA | 22.03.2026 09:30 | 27 |
| 6 | SHARMA, Sumit | IND - INDIA | 22.03.2026 09:30 | 36 |
| 7 | BÖHLKE, Martin | GER-NS - LV NIEDERSACHSEN | 22.03.2026 09:30 | 37 |
| 8 | DEROUAUX, Jean-Marc | FRA - FRANCE | 22.03.2026 09:30 | 39 |
| 9 | TOSHINDER, Singh | IND - INDIA | 22.03.2026 09:30 | 40 |
| 10 | GHUMAN, Charanjeet Singh | IND - INDIA | 22.03.2026 09:30 | 42 |
