| Place | Name | Delegation | kn | pr | std - Elimination | Σ | |||||||
| 1 | FALTINAT, Moritz | GERMANY | 992 501 491 |
2014 503 519 |
3031 498 519 |
3129 98 |
3235 106 |
3339 104 |
3448 109 |
3546 98 |
3546 |
|
|
| 2 | ASCHER, Benedikt | GERMANY | 975 493 482 |
1998 509 514 |
3007 510 499 |
3106 99 |
3213 107 |
3317 104 |
3416 99 |
3512 96 |
3512 |
|
|
| 3 | BEER, Florian | GERMANY | 982 499 483 |
2012 510 520 |
3020 508 500 |
3116 96 |
3209 93 |
3309 100 |
3414 105 |
3414 |
|
||
| 4 | KARL, Alexander | GERMANY | 987 490 497 |
2020 519 514 |
3021 500 501 |
3120 99 |
3206 86 |
3287 81 |
3287 |
|
|||
| 5 | WACZLAWSKY, Leopold | LV HESSEN | 994 478 516 |
2037 523 520 |
3015 485 493 |
3118 103 |
3202 84 |
3202 |
|
||||
| 6 | EICHENSEER, Luis | LV BAYERN | 978 481 497 |
1987 503 506 |
2993 502 504 |
3099 106 |
3099 |
|
|||||
| 7 | VOGELSANG, Denny | LV RHEINLAND | 984 479 505 |
1998 500 514 |
2967 476 493 |
2967 |
|
||||||
| 8 | ENGLER, Constantin | LV BAYERN | 1022 504 518 |
1022 |
|
||||||||
| Place | Name | Delegation | kneeling | prone | standing | Σ | ||||||||
| 1 | ASCHER, Benedikt | GER - GERMANY | 97 | 99 | 196 | 99 | 99 | 198 | 99 | 97 | 196 | 590 |
|
|
| 2 | FALTINAT, Moritz | GER - GERMANY | 96 | 99 | 195 | 100 | 100 | 200 | 96 | 98 | 194 | 589 |
|
|
| 3 | BEER, Florian | GER - GERMANY | 96 | 98 | 194 | 99 | 99 | 198 | 98 | 97 | 195 | 587 |
|
|
| 4 | KARL, Alexander | GER - GERMANY | 97 | 97 | 194 | 96 | 99 | 195 | 98 | 95 | 193 | 582 |
|
|
| 5 | VOGELSANG, Denny | GER-RH - LV RHEINLAND | 95 | 95 | 190 | 100 | 99 | 199 | 95 | 96 | 191 | 580 |
|
|
| 6 | WACZLAWSKY, Leopold | GER-HS - LV HESSEN | 96 | 99 | 195 | 98 | 98 | 196 | 96 | 93 | 189 | 580 |
|
|
| 7 | ENGLER, Constantin | GER-BY - LV BAYERN | 96 | 98 | 194 | 98 | 100 | 198 | 93 | 95 | 188 | 580 |
|
|
| 8 | EICHENSEER, Luis | GER-BY - LV BAYERN | 96 | 98 | 194 | 98 | 96 | 194 | 97 | 94 | 191 | 579 |
|
|
| 9 | LICHTWALD, Linus | GER - GERMANY | 97 | 95 | 192 | 99 | 96 | 195 | 94 | 97 | 191 | 578 |
|
|
| 10 | HÜTTNER, Jonas | GER - GERMANY | 95 | 94 | 189 | 100 | 99 | 199 | 95 | 94 | 189 | 577 |
|
|
| 11 | DEIMANN, Jahn | GER-WF - LV WESTFALEN | 94 | 95 | 189 | 97 | 98 | 195 | 97 | 96 | 193 | 577 |
|
|
| 12 | STEINMANN, Lenjo | GER-SBN - SB NIEDERSACHSEN | 91 | 97 | 188 | 96 | 99 | 195 | 96 | 97 | 193 | 576 |
|
|
| 13 | WENIGER, Len | GER-WF - LV WESTFALEN | 92 | 96 | 188 | 97 | 99 | 196 | 95 | 93 | 188 | 572 |
|
|
| 14 | MOSBACH, Niklas | GER-RH - LV RHEINLAND | 94 | 94 | 188 | 96 | 98 | 194 | 91 | 97 | 188 | 570 |
|
|
| 15 | FELDHAUS, Marlon | GER - GERMANY | 94 | 99 | 193 | 99 | 98 | 197 | 90 | 89 | 179 | 569 |
|
|
| 16 | CZERNY, Cedric | GER-WF - LV WESTFALEN | 97 | 95 | 192 | 97 | 94 | 191 | 93 | 93 | 186 | 569 |
|
|
| 17 | VALERA-SOLDAN, Cedric | GER-WF - LV WESTFALEN | 93 | 94 | 187 | 98 | 94 | 192 | 96 | 91 | 187 | 566 |
|
|
| 18 | FREESE, Jakob | GER-SBN - SB NIEDERSACHSEN | 94 | 95 | 189 | 96 | 97 | 193 | 90 | 93 | 183 | 565 |
|
|
| 19 | PONTOW, Luca | GER-WF - LV WESTFALEN | 92 | 90 | 182 | 98 | 94 | 192 | 93 | 90 | 183 | 557 |
|
|
| 20 | PÖPPING, Lars | GER-WF - LV WESTFALEN | 93 | 89 | 182 | 93 | 93 | 186 | 96 | 88 | 184 | 552 |
|
|
| 21 | BOSSE, Max Odin | GER-WF - LV WESTFALEN | 94 | 86 | 180 | 94 | 91 | 185 | 93 | 88 | 181 | 546 |
|
|
| 22 | DEIMANN, Timo | GER-WF - LV WESTFALEN | 97 | 89 | 186 | 95 | 95 | 190 | 82 | 86 | 168 | 544 |
|
|
| 23 | REHBAUM, Carl | GER-WF - LV WESTFALEN | 93 | 89 | 182 | 89 | 95 | 184 | 93 | 85 | 178 | 544 |
|
|
| 24 | LEHMANN, Elias | GER-OP - LV OBERPFALZ | 91 | 85 | 176 | 91 | 96 | 187 | 89 | 84 | 173 | 536 |
|
|
| 25 | PÖPPING, Willi | GER-WF - LV WESTFALEN | 76 | 78 | 154 | 85 | 91 | 176 | 93 | 85 | 178 | 508 |
|
|
