| Place | Name | Delegation | Stage 1 | Stage 2 - Elimination | Σ | ||||||||||
| 1 | PITSCHKE, Aileen | GERMANY | 3 3 |
5 2 |
8 3 |
12 4 |
17 5 |
20 3 |
23 3 |
25 2 |
27 2 |
31 4 |
31 |
|
|
| 2 | ABRAM, Leni Franziska | GERMANY | 3 3 |
3 0 |
4 1 |
7 3 |
11 4 |
14 3 |
17 3 |
20 3 |
24 4 |
26 2 |
26 |
|
|
| 3 | BÖHMER, Lydia Elena | GERMANY | 4 4 |
7 3 |
10 3 |
12 2 |
14 2 |
16 2 |
19 3 |
19 0 |
21 2 |
21 |
|
||
| 4 | THÜRMER, Franziska | GERMANY | 2 2 |
4 2 |
7 3 |
9 2 |
13 4 |
14 1 |
15 1 |
18 3 |
18 |
|
|||
| 5 | WERNECKE, Lucy | GERMANY | 2 2 |
3 1 |
5 2 |
7 2 |
9 2 |
12 3 |
15 3 |
15 |
|
||||
| 6 | SCHEITHAUER, Linda | LV RHEINLAND | 1 1 |
4 3 |
4 0 |
4 0 |
6 2 |
7 1 |
7 |
|
|||||
| 7 | WACKER, Hannah | LV RHEINLAND | 0 0 |
1 1 |
2 1 |
4 2 |
4 0 |
4 |
|
||||||
| 8 | GMEINDER, Ronja | GERMANY | 1 1 |
2 1 |
2 0 |
3 1 |
3 |
|
|||||||
| Place | Name | Delegation | Precision | Rapid Fire | Σ | ||||||||
| 1 | THÜRMER, Franziska | GERMANY | 96 | 94 | 93 | 283 | 95 | 95 | 94 | 284 | 567 |
|
|
| 2 | PITSCHKE, Aileen | GERMANY | 87 | 94 | 97 | 278 | 91 | 95 | 95 | 281 | 559 |
|
|
| 3 | GMEINDER, Ronja | GERMANY | 88 | 87 | 94 | 269 | 96 | 92 | 98 | 286 | 555 |
|
|
| 4 | WERNECKE, Lucy | GERMANY | 89 | 92 | 90 | 271 | 94 | 99 | 91 | 284 | 555 |
|
|
| 5 | BÖHMER, Lydia Elena | GERMANY | 86 | 91 | 93 | 270 | 96 | 97 | 91 | 284 | 554 |
|
|
| 6 | WACKER, Hannah | LV RHEINLAND | 88 | 92 | 92 | 272 | 90 | 94 | 89 | 273 | 545 |
|
|
| 7 | ABRAM, Leni Franziska | GERMANY | 87 | 91 | 95 | 273 | 91 | 89 | 90 | 270 | 543 |
|
|
| 8 | SCHEITHAUER, Linda | LV RHEINLAND | 89 | 95 | 92 | 276 | 85 | 90 | 92 | 267 | 543 |
|
|
| 9 | TEICHERT, Elisa | LV NORDWESTDEUTSCLAND | 90 | 81 | 81 | 252 | 89 | 92 | 95 | 276 | 528 |
|
|
| 10 | BÖRNER, Louisa | LV BRANDENBURG | 87 | 92 | 88 | 267 | 85 | 90 | 83 | 258 | 525 |
|
|
| 11 | WAGNER, Nova-Marie | LV BRANDENBURG | 85 | 89 | 93 | 267 | 85 | 83 | 88 | 256 | 523 |
|
|
| 12 | NEDDERMANN, Amelie | LV NORDWESTDEUTSCLAND | 79 | 91 | 92 | 262 | 84 | 88 | 86 | 258 | 520 |
|
|
| 13 | HADELER, Lea Carolin | GERMANY | 74 | 84 | 84 | 242 | 90 | 97 | 88 | 275 | 517 |
|
|
| 14 | SPENNER, Elisabeth | LV WESTFALEN | 84 | 85 | 78 | 247 | 86 | 89 | 93 | 268 | 515 |
|
|
| 15 | DETTMER, Alisa | LV NIEDERSACHSEN | 89 | 88 | 83 | 260 | 88 | 81 | 82 | 251 | 511 |
|
|
| 16 | BIEKER, Johanna | LV WESTFALEN | 84 | 89 | 91 | 264 | 79 | 88 | 80 | 247 | 511 |
|
|
| 17 | WARSOW, Maya | LV BRANDENBURG | 85 | 88 | 91 | 264 | 76 | 79 | 78 | 233 | 497 |
|
|
| 18 | REICHERT, Sarah | LV WESTFALEN | 83 | 67 | 82 | 232 | 65 | 80 | 64 | 209 | 441 |
|
|
| AK | KINDEL, Jonas | LV NIEDERSACHSEN | 87 | 93 | 91 | 271 | 84 | 95 | 91 | 270 | 541 |
|
|
