| Place | Name | Delegation | kn | pr | std - Elimination | Σ | |||||||
| 1 | HOFMANN, Olivia | AUSTRIA | 1032 514 518 |
2068 510 526 |
3087 507 512 |
3195 108 |
3295 100 |
3399 104 |
3502 103 |
3606 104 |
3606 |
|
|
| 2 | IBSEN, Rikke | DENMARK | 1025 517 508 |
2083 525 533 |
3098 502 513 |
3204 106 |
3306 102 |
3410 104 |
3510 100 |
3605 95 |
3605 |
|
|
| 3 | RUPPEL, Lea | GERMANY | 1041 518 523 |
2059 515 503 |
3100 513 528 |
3202 102 |
3296 94 |
3403 107 |
3501 98 |
3501 |
|
||
| 4 | LEONE, Chiara | SWITZERLAND | 1059 530 529 |
2095 515 521 |
3095 494 506 |
3199 104 |
3290 91 |
3383 93 |
3383 |
|
|||
| 5 | JÄGGI, Vivien | SWITZERLAND | 1038 524 514 |
2067 517 512 |
3075 508 500 |
3179 104 |
3286 107 |
3286 |
|
||||
| 6 | GRUB, Lisa | GERMANY | 1034 517 517 |
2069 530 505 |
3069 495 505 |
3161 92 |
3161 |
|
|||||
| 7 | STEFFEN-DIX, Hannah | GERMANY | 1020 518 502 |
2041 517 504 |
3060 505 514 |
3060 |
|
||||||
| 8 | PALO, Marianne | FINLAND | 1023 507 516 |
2058 511 524 |
3036 478 500 |
3036 |
|
||||||
| Place | Name | Delegation | kneeling | prone | standing | Σ | ||||||||
| 1 | STEFFEN-DIX, Hannah | GER - GERMANY | 98 | 99 | 197 | 100 | 99 | 199 | 100 | 98 | 198 | 594 |
|
|
| 2 | PALO, Marianne | FIN - FINLAND | 98 | 98 | 196 | 100 | 100 | 200 | 98 | 99 | 197 | 593 |
|
|
| 3 | RUPPEL, Lea | GER - GERMANY | 99 | 100 | 199 | 98 | 99 | 197 | 98 | 98 | 196 | 592 |
|
|
| 4 | HOFMANN, Olivia | AUT - AUSTRIA | 99 | 97 | 196 | 98 | 100 | 198 | 99 | 99 | 198 | 592 |
|
|
| 5 | LEONE, Chiara | SUI - SWITZERLAND | 100 | 99 | 199 | 100 | 99 | 199 | 96 | 98 | 194 | 592 |
|
|
| 6 | JÄGGI, Vivien | SUI - SWITZERLAND | 98 | 99 | 197 | 98 | 98 | 196 | 99 | 99 | 198 | 591 |
|
|
| 7 | GRUB, Lisa | GER - GERMANY | 100 | 99 | 199 | 100 | 99 | 199 | 97 | 96 | 193 | 591 |
|
|
| 8 | IBSEN, Rikke | DEN - DENMARK | 98 | 99 | 197 | 99 | 98 | 197 | 100 | 97 | 197 | 591 |
|
|
| 9 | JÄGGI, Emely | SUI - SWITZERLAND | 99 | 99 | 198 | 100 | 100 | 200 | 94 | 97 | 191 | 589 |
|
|
| 10 | DRIESSEN, Franziska | GER-RH - LV RHEINLAND | 99 | 99 | 198 | 98 | 99 | 197 | 97 | 97 | 194 | 589 |
|
|
| 11 | BÜHLMEYER, Hanna | GER - GERMANY | 97 | 97 | 194 | 99 | 99 | 198 | 99 | 98 | 197 | 589 |
|
|
| 12 | MANGOLD, Anita | GER - GERMANY | 94 | 99 | 193 | 99 | 100 | 199 | 95 | 99 | 194 | 586 |
|
|
| 13 | STARK, Nele | GER - GERMANY | 95 | 96 | 191 | 100 | 99 | 199 | 100 | 96 | 196 | 586 |
|
|
| 14 | RUSCHEL, Melissa | GER - GERMANY | 98 | 98 | 196 | 99 | 100 | 199 | 95 | 96 | 191 | 586 |
|
|
| 15 | HITZ, Sarina | SUI - SWITZERLAND | 97 | 98 | 195 | 99 | 99 | 198 | 96 | 97 | 193 | 586 |
|
|
| 16 | KREBS, Lina | GER-HS - LV HESSEN | 98 | 97 | 195 | 98 | 98 | 196 | 98 | 97 | 195 | 586 |
|
|
| 17 | GOERANSSON, Hannah | SWE - SWEDEN | 97 | 99 | 196 | 99 | 99 | 198 | 98 | 93 | 191 | 585 |
|
|
| 18 | ZIVIANI, Martina | ITA - ITALIA | 97 | 97 | 194 | 100 | 99 | 199 | 94 | 97 | 191 | 584 |
|
|
| 19 | ZÜGER, Muriel | SUI - SWITZERLAND | 98 | 97 | 195 | 100 | 98 | 198 | 96 | 95 | 191 | 584 |
|
|
| 20 | KITZBICHLER, Jasmin | AUT - AUSTRIA | 96 | 96 | 192 | 98 | 99 | 197 | 99 | 96 | 195 | 584 |
|
|
| 21 | HEISKANEN, Essi | FIN - FINLAND | 96 | 98 | 194 | 99 | 99 | 198 | 97 | 95 | 192 | 584 |
|
|
| 22 | SZABO, Marta | SUI - SWITZERLAND | 97 | 96 | 193 | 99 | 99 | 198 | 95 | 97 | 192 | 583 |
|
|
| 23 | OBERMAIER, Kerstin | GER-BY - LV BAYERN | 95 | 100 | 195 | 97 | 99 | 196 | 94 | 98 | 192 | 583 |
|
|
| 24 | RÜHLING, Luisa | GER-SBN - SB NIEDERSACHSEN | 98 | 94 | 192 | 100 | 97 | 197 | 97 | 96 | 193 | 582 |
|
|
| 25 | STEINER, Alicia | SUI-CLUP - SpSch Thörishaus | 99 | 95 | 194 | 97 | 98 | 195 | 97 | 96 | 193 | 582 |
|
|
| 26 | MENTZEL, Katharina | GER - GERMANY | 98 | 97 | 195 | 97 | 99 | 196 | 96 | 94 | 190 | 581 |
|
|
| 27 | LECHNER, Sara | GER-BY - LV BAYERN | 98 | 99 | 197 | 97 | 96 | 193 | 93 | 98 | 191 | 581 |
|
|
| 28 | LEPRI, Virginia | ITA - ITALIA | 99 | 99 | 198 | 99 | 96 | 195 | 90 | 98 | 188 | 581 |
|
|
| 29 | ZIEGLER, Antonia | GER-HS - LV HESSEN | 99 | 99 | 198 | 97 | 97 | 194 | 92 | 97 | 189 | 581 |
|
|
| 30 | BERTELSEN, Rikke Norup | DEN - DENMARK | 94 | 97 | 191 | 99 | 99 | 198 | 96 | 95 | 191 | 580 |
|
|
| 31 | STAHL, Franziska | GER-RH - LV RHEINLAND | 95 | 98 | 193 | 100 | 98 | 198 | 95 | 94 | 189 | 580 |
|
|
| 32 | SUOMUS, Tuulevi | FIN - FINLAND | 96 | 98 | 194 | 97 | 96 | 193 | 96 | 97 | 193 | 580 |
|
|
| 33 | NIELSEN, Anne Bakke | DEN - DENMARK | 97 | 97 | 194 | 96 | 98 | 194 | 96 | 95 | 191 | 579 |
|
|
| 34 | MEINHEIT, Jana | GER-SBN - SB NIEDERSACHSEN | 97 | 99 | 196 | 100 | 99 | 199 | 91 | 93 | 184 | 579 |
|
|
| 35 | GOERANSON, Amanda | SWE - SWEDEN | 97 | 93 | 190 | 98 | 99 | 197 | 95 | 97 | 192 | 579 |
|
|
| 36 | VILJANEN, Henna | FIN - FINLAND | 95 | 99 | 194 | 97 | 98 | 195 | 96 | 94 | 190 | 579 |
|
|
| 37 | BACK, Antonia | GER-BY - LV BAYERN | 95 | 96 | 191 | 97 | 96 | 193 | 97 | 97 | 194 | 578 |
|
|
| 38 | SCHOLZ, Sophie | GER-WF - LV WESTFALEN | 96 | 95 | 191 | 99 | 100 | 199 | 95 | 92 | 187 | 577 |
|
|
| 39 | JANSSEN, Franka | GER-RH - LV RHEINLAND | 96 | 97 | 193 | 96 | 94 | 190 | 97 | 97 | 194 | 577 |
|
|
| 40 | FÖLZER, Verona | AUT - AUSTRIA | 98 | 97 | 195 | 96 | 98 | 194 | 93 | 94 | 187 | 576 |
|
|
| 41 | DE VRIES, Isabel | NED - NETHERLANDS | 92 | 96 | 188 | 95 | 98 | 193 | 96 | 96 | 192 | 573 |
|
|
| 42 | BERTELSEN, Helle | DEN - DENMARK | 95 | 92 | 187 | 96 | 98 | 194 | 93 | 98 | 191 | 572 |
|
|
| 43 | MILDEBERGER, Annalena | GER-HS - LV HESSEN | 96 | 97 | 193 | 95 | 95 | 190 | 92 | 95 | 187 | 570 |
|
|
| 44 | VANDEVYVERE, Emma | BEL - BELGIUM | 90 | 90 | 180 | 98 | 96 | 194 | 92 | 95 | 187 | 561 |
|
|
| 45 | KRASKA, Miriam | GER-WF - LV WESTFALEN | 83 | 93 | 176 | 99 | 97 | 196 | 88 | 88 | 176 | 548 |
|
|
