| Place | Name | Delegation | kn | pr | std - Elimination | Σ | |||||||
| 1 | GRABOWSKI, Katrin | GERMANY | 1041 516 525 |
2079 516 522 |
3076 488 509 |
3175 99 |
3273 98 |
3382 109 |
3482 100 |
3586 104 |
3586 |
|
|
| 2 | GRASBERGER, Brianna | GERMANY | 1025 509 516 |
2063 518 520 |
3092 509 520 |
3192 100 |
3288 96 |
3381 93 |
3485 104 |
3584 99 |
3584 |
|
|
| 3 | MUND, Xenia | GERMANY | 997 503 494 |
2038 522 519 |
3054 504 512 |
3158 104 |
3260 102 |
3363 103 |
3462 99 |
3462 |
|
||
| 4 | OTT, Alyssa | GERMANY | 1029 507 522 |
2055 502 524 |
3045 507 483 |
3150 105 |
3253 103 |
3359 106 |
3359 |
|
|||
| 5 | BILLION, Marie | GERMANY | 984 482 502 |
2018 521 513 |
3023 497 508 |
3115 92 |
3219 104 |
3219 |
|
||||
| 6 | WEHREN, Hannah | GERMANY | 1033 524 509 |
2063 504 526 |
3014 449 502 |
3096 82 |
3096 |
|
|||||
| 7 | SCHNELL, Theresa | GERMANY | 988 499 489 |
2000 505 507 |
3006 491 515 |
3006 |
|
||||||
| 8 | PIEPER, Katharina | LV WESTFALEN | 971 491 480 |
1989 511 507 |
2952 477 486 |
2952 |
|
||||||
| Place | Name | Delegation | kneeling | prone | standing | Σ | ||||||||
| 1 | GRABOWSKI, Katrin | GER - GERMANY | 98 | 100 | 198 | 98 | 99 | 197 | 94 | 98 | 192 | 587 |
|
|
| 2 | OTT, Alyssa | GER - GERMANY | 100 | 100 | 200 | 99 | 97 | 196 | 95 | 96 | 191 | 587 |
|
|
| 3 | GRASBERGER, Brianna | GER - GERMANY | 99 | 97 | 196 | 98 | 100 | 198 | 95 | 96 | 191 | 585 |
|
|
| 4 | SCHNELL, Theresa | GER - GERMANY | 95 | 97 | 192 | 100 | 99 | 199 | 95 | 98 | 193 | 584 |
|
|
| 5 | WEHREN, Hannah | GER - GERMANY | 98 | 99 | 197 | 97 | 98 | 195 | 97 | 94 | 191 | 583 |
|
|
| 6 | PIEPER, Katharina | GER-WF - LV WESTFALEN | 96 | 98 | 194 | 99 | 99 | 198 | 96 | 95 | 191 | 583 |
|
|
| 7 | BILLION, Marie | GER - GERMANY | 93 | 96 | 189 | 99 | 100 | 199 | 98 | 97 | 195 | 583 |
|
|
| 8 | MUND, Xenia | GER - GERMANY | 96 | 98 | 194 | 95 | 99 | 194 | 97 | 97 | 194 | 582 |
|
|
| 9 | HÖNGE, Marie-Christin | GER-BR - LV BRANDENBURG | 96 | 96 | 192 | 100 | 97 | 197 | 97 | 96 | 193 | 582 |
|
|
| 10 | MÜLLER, Liana | GER - GERMANY | 99 | 100 | 199 | 98 | 98 | 196 | 94 | 93 | 187 | 582 |
|
|
| 11 | ANASTASIADIS, Hannah | GER - GERMANY | 95 | 98 | 193 | 98 | 97 | 195 | 97 | 97 | 194 | 582 |
|
|
| 12 | DÖRSAM, Anabell | GER-HS - LV HESSEN | 96 | 94 | 190 | 98 | 100 | 198 | 95 | 98 | 193 | 581 |
|
|
| 13 | RENTMEISTER, Finnja | GER - GERMANY | 97 | 98 | 195 | 98 | 98 | 196 | 95 | 95 | 190 | 581 |
|
|
| 14 | BRUCHERSEIFER, Lana | GER-RH - LV RHEINLAND | 97 | 96 | 193 | 97 | 97 | 194 | 98 | 96 | 194 | 581 |
|
|
| 15 | BRUNS, Elisa | GER-SBN - SB NIEDERSACHSEN | 98 | 96 | 194 | 99 | 96 | 195 | 95 | 97 | 192 | 581 |
|
|
| 16 | WILBERT, Melissa | GER-RH - LV RHEINLAND | 96 | 99 | 195 | 98 | 98 | 196 | 94 | 96 | 190 | 581 |
|
|
| 17 | MÖLLER, Lenja Charlene | GER - GERMANY | 98 | 97 | 195 | 98 | 98 | 196 | 94 | 95 | 189 | 580 |
|
|
| 18 | FLACH, Sarah | GER - GERMANY | 95 | 97 | 192 | 97 | 100 | 197 | 96 | 94 | 190 | 579 |
|
|
| 19 | PAPSTEIN, Marie | GER-HS - LV HESSEN | 96 | 98 | 194 | 97 | 98 | 195 | 91 | 97 | 188 | 577 |
|
|
| 20 | GELBING, Paula | GER-LLZBW - LLZ BADEN-WÜRTTEMBERG | 95 | 98 | 193 | 100 | 98 | 198 | 93 | 92 | 185 | 576 |
|
|
| 21 | VIERECK, Malou | GER-WF - LV WESTFALEN | 96 | 95 | 191 | 97 | 98 | 195 | 94 | 94 | 188 | 574 |
|
|
| 22 | FELDMANN, Lina | GER-NW - LV NORDWESTDEUTSCLAND | 96 | 98 | 194 | 96 | 100 | 196 | 92 | 92 | 184 | 574 |
|
|
| 23 | VON SCHÖNFELS, Viktoria | GER - GERMANY | 94 | 95 | 189 | 96 | 99 | 195 | 93 | 95 | 188 | 572 |
|
|
| 24 | PIORR, Selina | GER-HS - LV HESSEN | 94 | 96 | 190 | 97 | 99 | 196 | 92 | 94 | 186 | 572 |
|
|
| 25 | HENNINGER, Lena | GER-TH - LV THÜRINGEN | 93 | 95 | 188 | 97 | 99 | 196 | 95 | 93 | 188 | 572 |
|
|
| 26 | SCHNERR, Linnea | GER-WF - LV WESTFALEN | 96 | 94 | 190 | 95 | 98 | 193 | 94 | 95 | 189 | 572 |
|
|
| 27 | PÖLLATH, Maria | GER-OP - LV OBERPFALZ | 97 | 91 | 188 | 94 | 98 | 192 | 94 | 95 | 189 | 569 |
|
|
| 28 | STRÜWING, Melia | GER-SBN - SB NIEDERSACHSEN | 95 | 89 | 184 | 98 | 98 | 196 | 93 | 95 | 188 | 568 |
|
|
| 29 | ZIEGLER, Liv | GER-LLZBW - LLZ BADEN-WÜRTTEMBERG | 95 | 94 | 189 | 98 | 98 | 196 | 89 | 92 | 181 | 566 |
|
|
| 30 | FLOSSMANN, Maja | GER-TH - LV THÜRINGEN | 89 | 94 | 183 | 99 | 99 | 198 | 89 | 96 | 185 | 566 |
|
|
| 31 | DOCKHORN, Finja | GER-SBN - SB NIEDERSACHSEN | 96 | 92 | 188 | 99 | 98 | 197 | 91 | 90 | 181 | 566 |
|
|
| 32 | SIPPEL, Kira Sophie | GER-HS - LV HESSEN | 94 | 96 | 190 | 98 | 93 | 191 | 91 | 91 | 182 | 563 |
|
|
| 33 | RÜHL, Jana | GER-RH - LV RHEINLAND | 90 | 97 | 187 | 98 | 94 | 192 | 92 | 91 | 183 | 562 |
|
|
| 34 | KUNST, Finja | GER-NW - LV NORDWESTDEUTSCLAND | 94 | 94 | 188 | 98 | 93 | 191 | 92 | 88 | 180 | 559 |
|
|
| 35 | FIEDLER, Jule | GER-WF - LV WESTFALEN | 91 | 94 | 185 | 96 | 97 | 193 | 91 | 88 | 179 | 557 |
|
|
| 36 | THURNER, Alina | GER-RH - LV RHEINLAND | 89 | 97 | 186 | 95 | 96 | 191 | 89 | 89 | 178 | 555 |
|
|
| 37 | BUSCH, Hanna | GER-NW - LV NORDWESTDEUTSCLAND | 92 | 94 | 186 | 91 | 95 | 186 | 90 | 92 | 182 | 554 |
|
|
| 38 | BRUCKWILDER, Jonna | GER-RH - LV RHEINLAND | 95 | 94 | 189 | 97 | 97 | 194 | 90 | 81 | 171 | 554 |
|
|
| 39 | LEIN, Amy | GER-HS - LV HESSEN | 92 | 91 | 183 | 94 | 98 | 192 | 88 | 83 | 171 | 546 |
|
|
