| Place | Name | Delegation | kn | pr | std - Elimination | Σ | |||||||
| 1 | JÄGGI, Vivien | SWITZERLAND | 1043 513 530 |
2091 529 519 |
3086 496 499 |
3178 92 |
3281 103 |
3386 105 |
3489 103 |
3592 103 |
3592 |
|
|
| 2 | STEFFEN-DIX, Hannah | GERMANY | 1029 506 523 |
2069 523 517 |
3089 517 503 |
3192 103 |
3292 100 |
3394 102 |
3491 97 |
3586 95 |
3586 |
|
|
| 3 | PALO, Marianne | FINLAND | 1014 506 508 |
2053 518 521 |
3070 521 496 |
3163 93 |
3271 108 |
3376 105 |
3482 106 |
3482 |
|
||
| 4 | GRUB, Lisa | GERMANY | 1032 503 529 |
2075 517 526 |
3068 491 502 |
3173 105 |
3280 107 |
3368 88 |
3368 |
|
|||
| 5 | JÄGGI, Emely | SWITZERLAND | 1035 515 520 |
2075 520 520 |
3067 490 502 |
3169 102 |
3266 97 |
3266 |
|
||||
| 6 | LEONE, Chiara | SWITZERLAND | 1018 504 514 |
2062 529 515 |
3062 506 494 |
3163 101 |
3163 |
|
|||||
| 7 | ZIVIANI, Martina | ITALIA | 1008 498 510 |
2038 506 524 |
3054 511 505 |
3054 |
|
||||||
| 8 | HITZ, Sarina | SWITZERLAND | 980 494 486 |
2010 504 526 |
3019 505 504 |
3019 |
|
||||||
| Place | Name | Delegation | kneeling | prone | standing | Σ | ||||||||
| 1 | JÄGGI, Emely | SUI - SWITZERLAND | 100 | 99 | 199 | 100 | 100 | 200 | 100 | 98 | 198 | 597 |
|
|
| 2 | LEONE, Chiara | SUI - SWITZERLAND | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 98 | 98 | 196 | 596 |
|
|
| 3 | PALO, Marianne | FIN - FINLAND | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 97 | 98 | 195 | 595 |
|
|
| 4 | GRUB, Lisa | GER - GERMANY | 100 | 99 | 199 | 99 | 99 | 198 | 98 | 99 | 197 | 594 |
|
|
| 5 | STEFFEN-DIX, Hannah | GER - GERMANY | 98 | 99 | 197 | 100 | 100 | 200 | 99 | 97 | 196 | 593 |
|
|
| 6 | JÄGGI, Vivien | SUI - SWITZERLAND | 99 | 100 | 199 | 100 | 99 | 199 | 97 | 97 | 194 | 592 |
|
|
| 7 | HITZ, Sarina | SUI - SWITZERLAND | 97 | 98 | 195 | 100 | 99 | 199 | 98 | 99 | 197 | 591 |
|
|
| 8 | ZIVIANI, Martina | ITA - ITALIA | 98 | 98 | 196 | 98 | 100 | 198 | 99 | 98 | 197 | 591 |
|
|
| 9 | IBSEN, Rikke | DEN - DENMARK | 99 | 97 | 196 | 98 | 100 | 198 | 99 | 97 | 196 | 590 |
|
|
| 10 | STARK, Nele | GER - GERMANY | 99 | 96 | 195 | 99 | 100 | 199 | 97 | 99 | 196 | 590 |
|
|
| 11 | LEPRI, Virginia | ITA - ITALIA | 97 | 98 | 195 | 100 | 100 | 200 | 98 | 97 | 195 | 590 |
|
|
| 12 | HOFMANN, Olivia | AUT - AUSTRIA | 98 | 97 | 195 | 99 | 99 | 198 | 98 | 97 | 195 | 588 |
|
|
| 13 | RUPPEL, Lea | GER - GERMANY | 99 | 95 | 194 | 99 | 99 | 198 | 97 | 99 | 196 | 588 |
|
|
| 14 | DRIESSEN, Franziska | GER-RH - LV RHEINLAND | 98 | 99 | 197 | 99 | 99 | 198 | 98 | 95 | 193 | 588 |
|
|
| 15 | OBERMAIER, Kerstin | GER-BY - LV BAYERN | 98 | 98 | 196 | 99 | 97 | 196 | 97 | 98 | 195 | 587 |
|
|
| 16 | LECHNER, Sara | GER-BY - LV BAYERN | 97 | 99 | 196 | 96 | 100 | 196 | 97 | 97 | 194 | 586 |
|
|
| 17 | KREBS, Lina | GER-HS - LV HESSEN | 95 | 99 | 194 | 99 | 99 | 198 | 97 | 97 | 194 | 586 |
|
|
| 18 | ZÜGER, Muriel | SUI - SWITZERLAND | 96 | 97 | 193 | 100 | 100 | 200 | 97 | 96 | 193 | 586 |
|
|
| 19 | BERTELSEN, Rikke Norup | DEN - DENMARK | 97 | 98 | 195 | 100 | 100 | 200 | 95 | 96 | 191 | 586 |
|
|
| 20 | RUSCHEL, Melissa | GER - GERMANY | 100 | 96 | 196 | 99 | 99 | 198 | 94 | 97 | 191 | 585 |
|
|
| 21 | BÜHLMEYER, Hanna | GER - GERMANY | 96 | 97 | 193 | 99 | 100 | 199 | 97 | 96 | 193 | 585 |
|
|
| 22 | MANGOLD, Anita | GER - GERMANY | 98 | 96 | 194 | 100 | 99 | 199 | 97 | 95 | 192 | 585 |
|
|
| 23 | BACK, Antonia | GER-BY - LV BAYERN | 95 | 98 | 193 | 98 | 99 | 197 | 96 | 98 | 194 | 584 |
|
|
| 24 | FÖLZER, Verona | AUT - AUSTRIA | 98 | 98 | 196 | 99 | 100 | 199 | 89 | 99 | 188 | 583 |
|
|
| 25 | SCHOLZ, Sophie | GER-WF - LV WESTFALEN | 97 | 98 | 195 | 98 | 100 | 198 | 96 | 94 | 190 | 583 |
|
|
| 26 | SZABO, Marta | SUI - SWITZERLAND | 100 | 94 | 194 | 99 | 97 | 196 | 98 | 95 | 193 | 583 |
|
|
| 27 | MENTZEL, Katharina | GER - GERMANY | 96 | 99 | 195 | 100 | 99 | 199 | 95 | 94 | 189 | 583 |
|
|
| 28 | JANSSEN, Franka | GER-RH - LV RHEINLAND | 95 | 97 | 192 | 99 | 98 | 197 | 98 | 96 | 194 | 583 |
|
|
| 29 | MEINHEIT, Jana | GER-SBN - SB NIEDERSACHSEN | 98 | 98 | 196 | 100 | 99 | 199 | 93 | 94 | 187 | 582 |
|
|
| 30 | NIELSEN, Anne Bakke | DEN - DENMARK | 94 | 94 | 188 | 100 | 100 | 200 | 97 | 96 | 193 | 581 |
|
|
| 31 | STEINER, Alicia | SUI-CLUP - SpSch Thörishaus | 96 | 97 | 193 | 99 | 98 | 197 | 94 | 97 | 191 | 581 |
|
|
| 32 | GOERANSSON, Hannah | SWE - SWEDEN | 98 | 95 | 193 | 100 | 99 | 199 | 95 | 93 | 188 | 580 |
|
|
| 33 | KITZBICHLER, Jasmin | AUT - AUSTRIA | 97 | 92 | 189 | 98 | 98 | 196 | 97 | 98 | 195 | 580 |
|
|
| 34 | SUOMUS, Tuulevi | FIN - FINLAND | 97 | 97 | 194 | 96 | 99 | 195 | 96 | 95 | 191 | 580 |
|
|
| 35 | STAHL, Franziska | GER-RH - LV RHEINLAND | 97 | 94 | 191 | 98 | 99 | 197 | 96 | 95 | 191 | 579 |
|
|
| 36 | BERTELSEN, Helle | DEN - DENMARK | 93 | 97 | 190 | 100 | 95 | 195 | 96 | 98 | 194 | 579 |
|
|
| 37 | HEISKANEN, Essi | FIN - FINLAND | 97 | 96 | 193 | 98 | 100 | 198 | 90 | 97 | 187 | 578 |
|
|
| 38 | MILDEBERGER, Annalena | GER-HS - LV HESSEN | 97 | 91 | 188 | 98 | 99 | 197 | 97 | 95 | 192 | 577 |
|
|
| 39 | GOERANSON, Amanda | SWE - SWEDEN | 99 | 98 | 197 | 99 | 98 | 197 | 93 | 89 | 182 | 576 |
|
|
| 40 | ZIEGLER, Antonia | GER-HS - LV HESSEN | 94 | 94 | 188 | 99 | 97 | 196 | 96 | 95 | 191 | 575 |
|
|
| 41 | RÜHLING, Luisa | GER-SBN - SB NIEDERSACHSEN | 94 | 94 | 188 | 96 | 98 | 194 | 97 | 96 | 193 | 575 |
|
|
| 42 | VANDEVYVERE, Emma | BEL - BELGIUM | 91 | 98 | 189 | 98 | 97 | 195 | 95 | 94 | 189 | 573 |
|
|
| 43 | VILJANEN, Henna | FIN - FINLAND | 98 | 95 | 193 | 97 | 96 | 193 | 92 | 92 | 184 | 570 |
|
|
| 44 | DE VRIES, Isabel | NED - NETHERLANDS | 98 | 94 | 192 | 95 | 98 | 193 | 91 | 92 | 183 | 568 |
|
|
| 45 | KRASKA, Miriam | GER-WF - LV WESTFALEN | 90 | 87 | 177 | 98 | 97 | 195 | 87 | 86 | 173 | 545 |
|
|
