| Place | Name | Delegation | kn | pr | std - Elimination | Σ | |||||||
| 1 | RENTMEISTER, Finnja | GERMANY | 1033 514 519 |
2058 514 511 |
3058 494 506 |
3160 102 |
3255 95 |
3350 95 |
3455 105 |
3562 107 |
3562 |
|
|
| 2 | GRASBERGER, Brianna | GERMANY | 996 502 494 |
2032 522 514 |
3060 508 520 |
3159 99 |
3256 97 |
3359 103 |
3459 100 |
3558 99 |
3558 |
|
|
| 3 | BILLION, Marie | GERMANY | 984 503 481 |
2019 530 505 |
3026 494 513 |
3128 102 |
3230 102 |
3324 94 |
3425 101 |
3425 |
|
||
| 4 | GRABOWSKI, Katrin | GERMANY | 999 503 496 |
2040 513 528 |
3020 471 509 |
3125 105 |
3225 100 |
3323 98 |
3323 |
|
|||
| 5 | OTT, Alyssa | GERMANY | 1027 509 518 |
2060 516 517 |
3035 483 492 |
3130 95 |
3225 95 |
3225 |
|
||||
| 6 | DÖRSAM, Anabell | LV HESSEN | 985 487 498 |
2029 517 527 |
3033 497 507 |
3125 92 |
3125 |
|
|||||
| 7 | MUND, Xenia | GERMANY | 999 497 502 |
2007 498 510 |
3005 477 521 |
3005 |
|
||||||
| 8 | VON SCHÖNFELS, Viktoria | GERMANY | 979 463 516 |
1996 508 509 |
2940 473 471 |
2940 |
|
||||||
| Place | Name | Delegation | kneeling | prone | standing | Σ | ||||||||
| 1 | RENTMEISTER, Finnja | GER - GERMANY | 96 | 99 | 195 | 99 | 99 | 198 | 97 | 97 | 194 | 587 |
|
|
| 2 | GRABOWSKI, Katrin | GER - GERMANY | 98 | 97 | 195 | 100 | 99 | 199 | 97 | 96 | 193 | 587 |
|
|
| 3 | DÖRSAM, Anabell | GER-HS - LV HESSEN | 96 | 100 | 196 | 98 | 99 | 197 | 96 | 97 | 193 | 586 |
|
|
| 4 | OTT, Alyssa | GER - GERMANY | 97 | 97 | 194 | 100 | 97 | 197 | 97 | 97 | 194 | 585 |
|
|
| 5 | VON SCHÖNFELS, Viktoria | GER - GERMANY | 97 | 98 | 195 | 99 | 98 | 197 | 96 | 97 | 193 | 585 |
|
|
| 6 | BILLION, Marie | GER - GERMANY | 97 | 97 | 194 | 97 | 98 | 195 | 98 | 97 | 195 | 584 |
|
|
| 7 | MUND, Xenia | GER - GERMANY | 96 | 99 | 195 | 100 | 98 | 198 | 96 | 95 | 191 | 584 |
|
|
| 8 | GRASBERGER, Brianna | GER - GERMANY | 99 | 95 | 194 | 99 | 100 | 199 | 95 | 95 | 190 | 583 |
|
|
| 9 | MÖLLER, Lenja Charlene | GER - GERMANY | 100 | 98 | 198 | 99 | 99 | 198 | 94 | 92 | 186 | 582 |
|
|
| 10 | GELBING, Paula | GER-LLZBW - LLZ BADEN-WÜRTTEMBERG | 99 | 95 | 194 | 100 | 99 | 199 | 96 | 93 | 189 | 582 |
|
|
| 11 | FLACH, Sarah | GER - GERMANY | 97 | 96 | 193 | 99 | 96 | 195 | 97 | 95 | 192 | 580 |
|
|
| 12 | WEHREN, Hannah | GER - GERMANY | 98 | 98 | 196 | 94 | 99 | 193 | 96 | 95 | 191 | 580 |
|
|
| 13 | DITTMANN, Merle My | DEN - DENMARK | 96 | 96 | 192 | 99 | 100 | 199 | 95 | 93 | 188 | 579 |
|
|
| 14 | ANASTASIADIS, Hannah | GER - GERMANY | 97 | 97 | 194 | 99 | 97 | 196 | 95 | 93 | 188 | 578 |
|
|
| 15 | SCHNERR, Linnea | GER-WF - LV WESTFALEN | 96 | 94 | 190 | 98 | 97 | 195 | 97 | 95 | 192 | 577 |
|
|
| 16 | VIERECK, Malou | GER-WF - LV WESTFALEN | 95 | 98 | 193 | 97 | 99 | 196 | 95 | 93 | 188 | 577 |
|
|
| 17 | BRUNS, Elisa | GER-SBN - SB NIEDERSACHSEN | 93 | 96 | 189 | 98 | 96 | 194 | 95 | 97 | 192 | 575 |
|
|
| 18 | PIORR, Selina | GER-HS - LV HESSEN | 95 | 97 | 192 | 98 | 97 | 195 | 95 | 93 | 188 | 575 |
|
|
| 19 | MÜLLER, Liana | GER - GERMANY | 93 | 95 | 188 | 99 | 99 | 198 | 94 | 95 | 189 | 575 |
|
|
| 20 | BRUCHERSEIFER, Lana | GER-RH - LV RHEINLAND | 96 | 95 | 191 | 98 | 98 | 196 | 96 | 91 | 187 | 574 |
|
|
| 21 | PÖLLATH, Maria | GER-OP - LV OBERPFALZ | 95 | 98 | 193 | 96 | 98 | 194 | 94 | 93 | 187 | 574 |
|
|
| 22 | BUSCH, Hanna | GER-NW - LV NORDWESTDEUTSCLAND | 90 | 95 | 185 | 99 | 96 | 195 | 94 | 98 | 192 | 572 |
|
|
| 23 | PIEPER, Katharina | GER-WF - LV WESTFALEN | 97 | 95 | 192 | 99 | 98 | 197 | 93 | 89 | 182 | 571 |
|
|
| 24 | FLOSSMANN, Maja | GER-TH - LV THÜRINGEN | 91 | 95 | 186 | 99 | 99 | 198 | 93 | 93 | 186 | 570 |
|
|
| 25 | SCHNELL, Theresa | GER - GERMANY | 90 | 96 | 186 | 97 | 96 | 193 | 94 | 97 | 191 | 570 |
|
|
| 26 | DOCKHORN, Finja | GER-SBN - SB NIEDERSACHSEN | 95 | 93 | 188 | 96 | 98 | 194 | 94 | 94 | 188 | 570 |
|
|
| 27 | SIPPEL, Kira Sophie | GER-HS - LV HESSEN | 95 | 97 | 192 | 97 | 99 | 196 | 93 | 88 | 181 | 569 |
|
|
| 28 | STRÜWING, Melia | GER-SBN - SB NIEDERSACHSEN | 92 | 93 | 185 | 100 | 98 | 198 | 91 | 95 | 186 | 569 |
|
|
| 29 | WILBERT, Melissa | GER-RH - LV RHEINLAND | 94 | 96 | 190 | 99 | 98 | 197 | 91 | 91 | 182 | 569 |
|
|
| 30 | LEIN, Amy | GER-HS - LV HESSEN | 92 | 99 | 191 | 95 | 97 | 192 | 94 | 90 | 184 | 567 |
|
|
| 31 | ZIEGLER, Liv | GER-LLZBW - LLZ BADEN-WÜRTTEMBERG | 96 | 95 | 191 | 97 | 97 | 194 | 90 | 92 | 182 | 567 |
|
|
| 32 | PAPSTEIN, Marie | GER-HS - LV HESSEN | 92 | 97 | 189 | 94 | 100 | 194 | 93 | 90 | 183 | 566 |
|
|
| 33 | HÖNGE, Marie-Christin | GER-BR - LV BRANDENBURG | 93 | 92 | 185 | 95 | 97 | 192 | 91 | 95 | 186 | 563 |
|
|
| 34 | FELDMANN, Lina | GER-NW - LV NORDWESTDEUTSCLAND | 92 | 94 | 186 | 97 | 95 | 192 | 93 | 91 | 184 | 562 |
|
|
| 35 | RÜHL, Jana | GER-RH - LV RHEINLAND | 97 | 93 | 190 | 94 | 97 | 191 | 89 | 90 | 179 | 560 |
|
|
| 36 | HENNINGER, Lena | GER-TH - LV THÜRINGEN | 93 | 93 | 186 | 93 | 93 | 186 | 90 | 93 | 183 | 555 |
|
|
| 37 | THURNER, Alina | GER-RH - LV RHEINLAND | 95 | 96 | 191 | 97 | 97 | 194 | 78 | 87 | 165 | 550 |
|
|
| 38 | FIEDLER, Jule | GER-WF - LV WESTFALEN | 87 | 93 | 180 | 94 | 98 | 192 | 85 | 92 | 177 | 549 |
|
|
| 39 | KUNST, Finja | GER-NW - LV NORDWESTDEUTSCLAND | 93 | 94 | 187 | 91 | 95 | 186 | 90 | 83 | 173 | 546 |
|
|
